Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 131,37 (+1,04) | 120,36 (+1,04) | 116,59 (+1,03) | 115,87 (+1,04) | 115,58 (+1,04) | 115,42 (+1,04) |
Bochum | 142,14 (+2,70) | 128,81 (+2,70) | 123,07 (+2,70) | 120,89 (+2,70) | 120,06 (+2,70) | 119,29 (+2,70) |
Dortmund | 142,23 (+2,23) | 128,62 (+2,23) | 122,80 (+2,23) | 120,54 (+2,23) | 119,70 (+2,22) | 118,93 (+2,23) |
Düsseldorf | 152,18 (+3,36) | 129,43 (+3,36) | 123,84 (+3,36) | 121,84 (+3,35) | 121,06 (+3,36) | 120,20 (+3,35) |
Frankfurt | 135,66 (+2,38) | 124,36 (+2,38) | 119,30 (+2,38) | 117,18 (+2,38) | 116,30 (+2,38) | 115,91 (+2,38) |
Halle | - | 119,60 (-1,19) | 116,03 (-1,19) | 114,84 (-1,19) | 114,00 (-1,19) | 113,94 (-1,19) |
Kaiserslautern | 124,71 (+1,54) | 117,41 (+1,55) | 113,22 (+1,55) | 111,88 (+1,54) | 111,30 (+1,55) | 110,94 (+1,54) |
Karlsruhe | 125,19 (+2,02) | 117,88 (+2,02) | 113,69 (+2,02) | 112,36 (+2,02) | 111,78 (+2,03) | 111,42 (+2,02) |
Koblenz | - | 124,36 (+2,38) | 119,48 (+2,38) | 118,76 (+2,38) | 118,05 (+2,38) | 118,05 (+2,38) |
Leipzig | 133,40 (±0,00) | 121,54 (-0,80) | 118,37 (-0,79) | 117,29 (-0,80) | 116,34 (-0,80) | 116,03 (-0,79) |
Mainz | 125,19 (+2,02) | 117,88 (+2,02) | 113,69 (+2,02) | 112,36 (+2,02) | 111,78 (+2,03) | 111,42 (+2,02) |
Neunkirchen | 131,97 (+2,38) | 125,88 (+2,70) | 121,51 (+2,70) | 118,74 (+2,70) | 118,74 (+2,70) | 118,14 (+2,70) |
Passau | 121,38 (+1,78) | 117,22 (+1,79) | 114,60 (+1,79) | 114,36 (+1,79) | 114,12 (+1,78) | 113,76 (+1,78) |
Potsdam | 133,52 (+2,02) | 122,75 (+2,02) | 118,82 (+2,02) | 118,17 (+2,03) | 117,75 (+2,02) | 117,57 (+2,02) |
Saarbrücken | 125,43 (±0,00) | 124,28 (+1,77) | 122,10 (+1,77) | 117,44 (+1,78) | 117,44 (+1,78) | 116,85 (+1,78) |
Ulm | 130,44 (+3,36) | 124,49 (+3,36) | 119,73 (+3,36) | 118,30 (+3,36) | 117,58 (+3,35) | 117,11 (+3,36) |
Wiesbaden | - | 124,36 (+2,38) | 119,48 (+2,38) | 118,76 (+2,38) | 118,05 (+2,38) | 118,05 (+2,38) |
BRD Gesamt | 132,49 (+1,92) | 122,90 (+1,87) | 118,61 (+1,87) | 117,03 (+1,87) | 116,45 (+1,87) | 116,06 (+1,86) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |