Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
| Bonn | 275,72 (±0,00) | 147,32 (±0,00) | 118,73 (±0,00) | 109,73 (±0,00) | 105,74 (±0,00) | 103,04 (±0,00) |
| Düsseldorf | 136,29 (±0,00) | 103,52 (±0,00) | 97,91 (±0,00) | 96,59 (±0,00) | 96,13 (±0,00) | 95,85 (±0,00) |
| Frankfurt | 114,00 (±0,00) | 101,86 (-1,83) | 96,88 (-2,41) | 96,14 (-2,31) | 95,82 (-2,30) | 95,35 (-2,35) |
| Göttingen | 124,71 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 121,14 (±0,00) |
| Koblenz | 127,70 (±0,00) | 103,40 (±0,00) | 98,27 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,99 (±0,00) | 96,65 (±0,00) |
| Köln | 137,90 (±0,00) | 110,11 (±0,00) | 103,55 (±0,00) | 101,77 (±0,00) | 101,25 (±0,00) | 100,71 (±0,00) |
| Mainz | 116,35 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 97,66 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,96 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| München | 116,58 (-5,93) | 111,05 (-2,22) | 102,07 (-2,44) | 100,52 (-2,04) | 99,69 (-1,85) | 99,15 (-1,75) |
| Nürnberg | 135,45 (±0,00) | 108,91 (±0,00) | 103,38 (±0,00) | 101,11 (±0,00) | 100,16 (±0,00) | 99,57 (±0,00) |
| Oldenburg | 112,71 (+1,23) | 112,71 (+6,44) | 102,00 (+2,21) | 98,54 (+0,89) | 97,83 (+0,82) | 97,35 (+0,73) |
| Potsdam | 112,50 (±0,00) | 99,56 (-7,68) | 95,68 (-7,36) | 94,26 (-6,76) | 93,59 (-6,97) | 93,17 (-6,47) |
| Saarbrücken | 110,45 (+1,68) | 101,41 (-0,22) | 99,62 (-0,39) | 99,29 (-0,42) | 99,26 (-0,45) | 98,95 (-0,46) |
| Schwerin | 112,35 (±0,00) | 112,35 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 98,19 (±0,00) | 97,47 (±0,00) | 97,00 (±0,00) |
| Straubing | 106,51 (-13,94) | 101,75 (-7,99) | 97,58 (-5,91) | 97,10 (-4,76) | 96,99 (-4,12) | 96,87 (-3,77) |
| Trier | 130,67 (±0,00) | 102,52 (±0,00) | 97,97 (±0,00) | 97,28 (±0,00) | 97,23 (±0,00) | 96,73 (±0,00) |
| Ulm | 114,87 (±0,00) | 105,84 (±0,00) | 99,93 (±0,00) | 97,64 (±0,00) | 97,02 (±0,00) | 96,56 (±0,00) |
| Würzburg | 153,90 (+9,76) | 125,72 (+4,00) | 109,93 (+0,27) | 104,72 (-0,95) | 102,26 (-1,49) | 100,71 (-1,84) |
| BRD Gesamt | 131,69 (-0,42) | 110,23 (-0,56) | 102,68 (-0,94) | 100,58 (-0,96) | 99,78 (-0,96) | 99,08 (-0,94) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |