Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 113,36 (+0,09) | 99,29 (-1,16) | 95,09 (-1,06) | 93,66 (-1,01) | 92,91 (-1,12) | 92,48 (-1,21) |
Bielefeld | 119,19 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 115,62 (+0,18) |
Bochum | 112,75 (+0,27) | 106,50 (+4,29) | 99,40 (+3,67) | 97,35 (+3,39) | 96,72 (+3,14) | 95,95 (+3,04) |
Bonn | 219,69 (+50,64) | 119,67 (+2,25) | 105,88 (+2,93) | 101,72 (+3,55) | 99,99 (+3,77) | 98,60 (+3,98) |
Cottbus | 110,25 (+0,59) | 101,33 (+0,59) | 98,95 (+0,59) | 96,37 (+0,59) | 96,87 (+0,59) | 95,62 (+0,59) |
Dortmund | 111,15 (+0,13) | 106,56 (+4,53) | 99,66 (+3,80) | 97,70 (+3,47) | 97,06 (+3,20) | 96,26 (+3,10) |
Düsseldorf | 132,45 (+0,11) | 112,75 (+2,81) | 105,43 (+2,00) | 103,76 (+1,38) | 102,88 (+1,10) | 102,28 (+0,86) |
Frankfurt | 107,70 (+0,59) | 96,52 (-4,00) | 91,01 (-4,00) | 90,64 (-4,00) | 90,90 (-4,00) | 90,36 (-4,00) |
Freiburg | 129,85 (-0,75) | 112,52 (+0,60) | 103,53 (+1,91) | 100,23 (+2,97) | 98,84 (+2,96) | 98,02 (+2,93) |
Göttingen | 119,19 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 117,29 (+0,18) | 115,62 (+0,18) |
Halle | 127,33 (+9,16) | 116,62 (+7,79) | 108,29 (+4,82) | 104,82 (+3,50) | 104,13 (+3,75) | 103,47 (+3,84) |
Hamburg | 107,87 (+0,24) | 97,82 (-0,13) | 94,85 (+0,10) | 93,81 (+0,17) | 93,33 (-0,19) | 92,98 (-0,15) |
Hannover | 109,60 (+0,13) | 100,67 (+0,13) | 95,32 (+0,13) | 94,01 (+0,13) | 93,30 (+0,13) | 92,58 (+0,13) |
Kaiserslautern | 108,65 (+0,48) | 99,86 (+0,48) | 93,60 (+0,48) | 91,04 (+0,48) | 90,47 (+0,48) | 89,92 (+0,48) |
Karlsruhe | 137,76 (-8,06) | 115,80 (-2,76) | 104,88 (-0,17) | 101,11 (+0,83) | 99,32 (+1,22) | 98,13 (+1,58) |
Kassel | 119,19 (+0,18) | 107,02 (-3,15) | 104,05 (-3,15) | 104,05 (-3,15) | 104,35 (-3,15) | 103,22 (-3,15) |
Kiel | 109,36 (+0,13) | 109,36 (+0,13) | 98,65 (+0,13) | 95,20 (+0,13) | 94,49 (+0,13) | 94,01 (+0,13) |
Koblenz | 127,09 (+0,02) | 97,10 (-0,07) | 92,76 (-0,07) | 92,28 (-0,07) | 91,95 (-0,07) | 91,71 (-0,07) |
Köln | 142,30 (+0,33) | 113,91 (+0,26) | 105,35 (+0,07) | 102,84 (-0,07) | 101,87 (-0,20) | 101,05 (-0,28) |
Landshut | 129,50 (+13,12) | 112,84 (+6,04) | 104,51 (+4,20) | 101,73 (+3,15) | 100,34 (+2,18) | 99,51 (+1,94) |
Leipzig | 120,43 (+2,86) | 110,63 (+2,40) | 104,28 (+1,41) | 101,69 (+0,97) | 100,63 (+1,00) | 100,12 (+1,08) |
Mainz | 131,26 (+0,48) | 111,16 (+0,48) | 99,25 (+0,48) | 94,80 (+0,48) | 93,30 (+0,48) | 92,19 (+0,48) |
München | 129,07 (+13,20) | 112,63 (+6,34) | 104,36 (+4,56) | 101,62 (+3,54) | 100,26 (+2,60) | 99,44 (+2,38) |
Neunkirchen | 104,01 (±0,00) | 96,87 (±0,00) | 95,05 (-0,01) | 94,75 (-0,01) | 94,75 (-0,01) | 94,46 (-0,01) |
Nürnberg | 131,85 (+0,17) | 104,48 (+0,17) | 99,13 (+0,17) | 96,75 (+0,17) | 95,86 (+0,17) | 95,26 (+0,17) |
Oldenburg | 108,32 (+0,07) | 103,11 (+0,07) | 96,63 (+0,06) | 94,49 (+0,06) | 93,85 (+0,06) | 93,46 (+0,07) |
Potsdam | 115,15 (+0,18) | 96,48 (-2,29) | 92,40 (-2,51) | 90,58 (-2,91) | 90,12 (-2,80) | 89,36 (-3,14) |
Regensburg | 129,50 (+0,20) | 112,84 (+0,20) | 104,51 (+0,20) | 101,73 (+0,20) | 100,34 (+0,20) | 99,51 (+0,20) |
Rostock | - | 94,15 (+0,12) | 91,30 (+0,12) | 90,35 (+0,12) | 89,63 (+0,12) | 89,39 (+0,12) |
Saarbrücken | 104,01 (±0,00) | 96,87 (±0,00) | 95,08 (+0,02) | 94,78 (+0,02) | 94,78 (+0,02) | 94,48 (+0,02) |
Schwerin | 109,00 (+0,13) | 109,00 (+0,13) | 98,29 (+0,13) | 94,84 (+0,13) | 94,13 (+0,13) | 93,65 (+0,13) |
Straubing | 129,50 (+0,20) | 112,84 (+0,20) | 104,51 (+0,20) | 101,73 (+0,20) | 100,34 (+0,20) | 99,51 (+0,20) |
Stuttgart | 127,83 (+0,20) | 108,59 (+0,20) | 99,27 (+0,20) | 95,73 (+0,20) | 94,77 (+0,20) | 93,97 (+0,20) |
Trier | 110,34 (+0,07) | 97,96 (+0,02) | 93,03 (+0,02) | 92,53 (+0,02) | 92,77 (+0,02) | 92,28 (+0,02) |
Ulm | 111,29 (+0,39) | 102,26 (+0,39) | 96,35 (+0,39) | 94,06 (+0,39) | 93,45 (+0,39) | 92,98 (+0,39) |
Wiesbaden | - | 96,14 (-0,40) | 90,54 (-0,40) | 90,31 (-0,40) | 90,46 (-0,40) | 90,07 (-0,40) |
Würzburg | 134,73 (-15,51) | 115,19 (-6,87) | 105,00 (-1,27) | 101,61 (+0,56) | 99,95 (+1,36) | 98,94 (+1,90) |
BRD Gesamt | 122,59 (+2,01) | 106,54 (+0,55) | 100,13 (+0,55) | 98,09 (+0,53) | 97,40 (+0,49) | 96,66 (+0,48) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |