Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 76,34 (-0,04) | 65,34 (-0,04) | 61,57 (-0,05) | 60,83 (-0,05) | 60,55 (-0,04) | 60,37 (-0,05) |
Bochum | 85,47 (-0,17) | 68,20 (-0,18) | 62,49 (-0,18) | 60,31 (-0,17) | 59,52 (-0,18) | 58,71 (-0,18) |
Bonn | 81,62 (-0,14) | 72,10 (-0,14) | 67,34 (-0,14) | 64,96 (-0,14) | 64,96 (-0,14) | 63,77 (-0,14) |
Chemnitz | 68,31 (-0,17) | 62,36 (-0,17) | 59,80 (-0,18) | 58,79 (-0,17) | 58,25 (-0,18) | 57,77 (-0,18) |
Dortmund | 85,47 (-0,17) | 68,20 (-0,18) | 62,49 (-0,18) | 60,31 (-0,17) | 59,52 (-0,18) | 58,71 (-0,18) |
Düsseldorf | 87,41 (-0,14) | 66,99 (-0,14) | 61,32 (-0,14) | 59,38 (-0,15) | 58,47 (-0,14) | 57,67 (-0,15) |
Frankfurt | 75,45 (-0,15) | 64,55 (-0,15) | 59,49 (-0,15) | 57,39 (-0,15) | 56,53 (-0,15) | 56,12 (-0,15) |
Halle | 69,73 (±0,00) | 62,48 (-0,21) | 59,80 (-0,21) | 58,88 (-0,21) | 57,78 (-0,21) | 57,14 (-0,21) |
Hamburg | 65,93 (+0,60) | 58,79 (+0,60) | 56,41 (+0,60) | 55,22 (+0,60) | 54,92 (+0,60) | 54,62 (+0,59) |
Kaiserslautern | 66,88 (-0,36) | 59,57 (-0,36) | 55,38 (-0,36) | 54,05 (-0,36) | 53,47 (-0,35) | 53,11 (-0,36) |
Karlsruhe | 66,88 (-0,36) | 59,57 (-0,36) | 55,38 (-0,36) | 54,05 (-0,36) | 53,47 (-0,35) | 53,11 (-0,36) |
Koblenz | - | 64,86 (±0,00) | 59,98 (±0,00) | 59,26 (±0,00) | 58,55 (±0,00) | 58,55 (±0,00) |
Köln | 81,62 (-0,14) | 72,10 (-0,14) | 67,34 (-0,14) | 64,96 (-0,14) | 64,96 (-0,14) | 63,77 (-0,14) |
Leipzig | 69,73 (±0,00) | 62,83 (-0,32) | 60,00 (-0,32) | 59,04 (-0,31) | 57,98 (-0,32) | 57,45 (-0,31) |
Mainz | 69,62 (-0,17) | 62,90 (-0,18) | 57,43 (-0,18) | 55,89 (-0,18) | 55,00 (-0,18) | 54,73 (-0,18) |
München | 65,56 (-0,14) | 63,18 (-0,14) | 59,37 (-0,14) | 59,01 (-0,14) | 57,82 (-0,14) | 57,23 (-0,14) |
Neunkirchen | 85,92 (-0,36) | 69,16 (-0,16) | 64,69 (-0,15) | 59,96 (-0,15) | 59,27 (-0,15) | 58,56 (-0,14) |
Passau | 62,48 (-0,59) | 58,31 (-0,60) | 55,69 (-0,60) | 55,45 (-0,60) | 55,22 (-0,59) | 54,86 (-0,59) |
Potsdam | 75,09 (±0,00) | 64,32 (±0,00) | 60,39 (±0,00) | 59,74 (±0,00) | 59,32 (±0,00) | 59,14 (±0,00) |
Saarbrücken | - | 69,23 (+0,06) | 69,23 (+0,06) | 62,69 (+0,06) | 62,69 (+0,06) | 62,09 (+0,06) |
Ulm | 75,34 (+0,02) | 69,39 (+0,02) | 64,63 (+0,02) | 63,20 (+0,02) | 62,49 (+0,03) | 62,01 (+0,02) |
Wiesbaden | 72,35 (±0,00) | 65,55 (±0,00) | 59,73 (±0,00) | 58,50 (±0,00) | 57,55 (±0,00) | 57,44 (±0,00) |
BRD Gesamt | 74,36 (-0,12) | 65,00 (-0,13) | 60,91 (-0,13) | 59,18 (-0,13) | 58,56 (-0,13) | 58,04 (-0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |