Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin143,48 (±0,00)130,61 (+0,68)126,33 (+0,54)124,86 (+0,45)124,20 (+0,82)123,83 (+1,07)
Bielefeld152,88 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)149,31 (±0,00)
Bochum149,44 (±0,00)144,84 (±0,00)137,06 (±0,00)132,63 (±0,00)129,94 (±0,00)129,27 (±0,00)
Bonn154,82 (±0,00)149,41 (±0,00)140,18 (±0,00)133,99 (±0,00)129,83 (±0,00)129,23 (±0,00)
Dortmund148,84 (±0,00)143,90 (±0,00)136,38 (±0,00)132,16 (±0,00)129,66 (±0,00)128,98 (±0,00)
Düsseldorf151,29 (±0,00)135,68 (±0,00)130,46 (±0,00)128,84 (±0,00)128,40 (±0,00)128,14 (±0,00)
Frankfurt145,88 (-0,21)135,18 (+3,07)130,75 (+2,45)129,07 (+2,31)128,26 (+2,17)127,72 (+2,08)
Freiburg173,23 (+4,03)154,55 (+3,35)144,25 (+2,70)139,89 (+2,17)138,51 (+2,17)137,72 (+2,19)
Göttingen152,88 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)150,98 (±0,00)149,31 (±0,00)
Halle141,84 (±0,00)133,59 (+4,14)130,61 (+3,94)129,52 (+4,02)128,38 (+3,65)127,56 (+3,38)
Hamburg146,00 (+0,68)135,19 (+0,63)132,30 (+0,56)131,09 (+0,52)130,65 (+0,53)130,22 (+0,52)
Kaiserslautern138,99 (±0,00)129,07 (±0,00)122,24 (±0,00)119,50 (±0,00)118,84 (±0,00)118,24 (±0,00)
Karlsruhe162,80 (+0,41)143,38 (-0,28)135,40 (-0,19)132,59 (-0,20)131,68 (-0,08)131,01 (-0,04)
Kassel152,57 (±0,00)150,61 (±0,00)150,58 (±0,00)150,55 (±0,00)150,53 (±0,00)148,89 (±0,00)
Kiel140,48 (±0,00)140,48 (±0,00)129,77 (±0,00)126,32 (±0,00)125,61 (±0,00)125,13 (±0,00)
Koblenz154,84 (±0,00)136,57 (±0,00)129,99 (±0,00)128,51 (±0,00)127,64 (±0,00)127,22 (±0,00)
Köln143,08 (±0,00)132,49 (±0,00)128,23 (±0,00)126,03 (±0,00)124,81 (±0,00)124,54 (±0,00)
Landshut139,50 (-8,48)134,01 (-4,28)126,23 (-3,93)124,95 (-3,33)124,29 (-3,03)123,86 (-2,87)
Leipzig146,43 (±0,00)137,09 (+4,22)131,73 (+3,23)129,58 (+2,91)128,49 (+2,66)127,90 (+2,54)
Mainz147,41 (±0,00)134,03 (±0,00)127,57 (±0,00)125,02 (±0,00)124,07 (±0,00)123,37 (±0,00)
München142,04 (-6,37)136,50 (-2,66)127,52 (-2,88)125,97 (-2,47)125,14 (-2,29)124,60 (-2,19)
Neunkirchen136,67 (±0,00)129,53 (±0,00)123,58 (±0,00)122,99 (±0,00)122,99 (±0,00)122,39 (±0,00)
Nürnberg161,15 (±0,00)133,30 (±0,00)127,71 (±0,00)125,45 (±0,00)124,45 (±0,00)123,89 (±0,00)
Oldenburg140,84 (-0,38)135,62 (+1,70)129,15 (+0,01)127,01 (-0,51)126,37 (-0,54)125,98 (-0,58)
Passau130,90 (-15,13)125,55 (-9,47)121,38 (-7,39)120,90 (-6,24)120,79 (-5,61)120,67 (-5,25)
Potsdam145,80 (-5,25)130,10 (-1,35)126,38 (-1,05)125,08 (-0,48)124,56 (-0,67)124,17 (-0,21)
Saarbrücken136,14 (±0,00)129,00 (±0,00)123,05 (±0,00)122,45 (±0,00)122,45 (±0,00)121,86 (±0,00)
Schwerin139,89 (±0,00)139,89 (±0,00)129,18 (±0,00)125,72 (±0,00)125,01 (±0,00)124,53 (±0,00)
Straubing130,90 (-15,13)125,55 (-9,47)121,38 (-7,39)120,90 (-6,24)120,79 (-5,61)120,67 (-5,25)
Stuttgart164,73 (±0,00)146,20 (±0,00)137,17 (±0,00)133,74 (±0,00)132,85 (±0,00)132,12 (±0,00)
Ulm147,97 (±0,00)138,94 (±0,00)133,03 (±0,00)130,74 (±0,00)130,13 (±0,00)129,66 (±0,00)
Wiesbaden149,05 (±0,00)134,14 (-0,12)129,50 (-0,14)128,25 (-0,10)127,42 (-0,09)127,10 (-0,06)
Würzburg184,47 (+11,66)156,30 (+5,90)140,50 (+2,17)135,29 (+0,95)132,83 (+0,42)131,28 (+0,06)
BRD Gesamt148,40 (-1,04)138,28 (-0,12)132,17 (-0,22)130,05 (-0,19)129,14 (-0,17)128,50 (-0,14)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend