Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin148,14 (±0,00)135,53 (-2,20)131,23 (-2,35)129,74 (-2,45)129,08 (-2,07)128,70 (-1,81)
Bielefeld164,61 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Bonn167,73 (±0,00)162,32 (±0,00)153,09 (±0,00)146,91 (±0,00)142,74 (±0,00)142,15 (±0,00)
Dortmund162,02 (±0,00)157,09 (±0,00)149,57 (±0,00)145,34 (±0,00)142,84 (±0,00)142,16 (±0,00)
Düsseldorf164,19 (±0,00)148,58 (±0,00)143,37 (±0,00)141,74 (±0,00)141,31 (±0,00)141,04 (±0,00)
Freiburg174,73 (+4,03)156,05 (+3,35)145,75 (+2,70)141,39 (+2,17)140,01 (+2,17)139,22 (+2,19)
Göttingen164,61 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Halle150,42 (±0,00)142,17 (+3,74)139,19 (+3,54)138,10 (+3,62)136,96 (+3,25)136,14 (+2,98)
Hamburg161,25 (+0,72)150,43 (+0,68)147,54 (+0,60)146,33 (+0,56)145,89 (+0,57)145,47 (+0,56)
Kaiserslautern136,26 (±0,00)127,55 (±0,00)122,45 (±0,00)120,83 (±0,00)120,22 (±0,00)119,84 (±0,00)
Karlsruhe163,45 (+0,20)144,31 (-0,42)136,72 (-0,24)134,17 (-0,18)133,27 (-0,06)132,65 (0,00)
Kassel164,32 (±0,00)162,36 (±0,00)162,33 (±0,00)162,30 (±0,00)162,28 (±0,00)160,64 (±0,00)
Landshut140,72 (-8,63)135,23 (-4,44)127,45 (-4,08)126,17 (-3,49)125,52 (-3,19)125,08 (-3,03)
Leipzig166,01 (±0,00)156,66 (+7,86)151,31 (+6,87)149,16 (+6,55)148,07 (+6,31)147,47 (+6,19)
Mainz149,14 (±0,00)136,17 (±0,00)130,28 (±0,00)128,11 (±0,00)127,18 (±0,00)126,55 (±0,00)
München143,67 (-6,33)138,13 (-2,62)129,15 (-2,84)127,60 (-2,43)126,77 (-2,24)126,23 (-2,14)
Nürnberg161,65 (±0,00)133,80 (±0,00)128,21 (±0,00)125,95 (±0,00)124,95 (±0,00)124,39 (±0,00)
Potsdam145,23 (±0,00)132,28 (-5,65)128,40 (-5,32)126,99 (-4,72)126,32 (-4,94)125,89 (-4,44)
Saarbrücken139,11 (±0,00)131,97 (±0,00)126,02 (±0,00)125,43 (±0,00)125,43 (±0,00)124,83 (±0,00)
Straubing130,90 (-15,88)125,55 (-10,22)121,38 (-8,14)120,90 (-6,99)120,79 (-6,36)120,67 (-6,00)
Stuttgart166,23 (±0,00)147,70 (±0,00)138,67 (±0,00)135,24 (±0,00)134,35 (±0,00)133,61 (±0,00)
Wiesbaden153,46 (±0,00)143,75 (±0,00)139,13 (±0,00)137,83 (±0,00)136,99 (±0,00)136,65 (±0,00)
BRD Gesamt155,36 (-1,18)145,14 (-0,45)139,85 (-0,42)137,98 (-0,33)137,11 (-0,30)136,43 (-0,25)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend