Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin108,20 (±0,00)95,15 (±0,00)90,91 (±0,00)89,47 (±0,00)88,69 (±0,00)88,25 (±0,00)
Bielefeld112,90 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)109,33 (±0,00)
Bochum108,20 (±0,00)104,84 (+2,69)97,42 (+2,38)94,78 (+1,79)93,79 (+1,43)92,98 (+1,38)
Bonn163,29 (-51,16)121,33 (+5,64)105,74 (+3,84)99,81 (+2,07)97,07 (+1,06)95,36 (+0,74)
Dortmund106,66 (±0,00)105,19 (+2,95)98,01 (+2,67)95,44 (+2,05)94,40 (+1,66)93,53 (+1,59)
Düsseldorf128,79 (+0,07)109,78 (+0,03)102,43 (+0,03)100,81 (+0,03)99,95 (+0,03)99,35 (+0,03)
Frankfurt105,91 (±0,00)96,39 (+2,05)92,23 (+3,39)90,75 (+2,28)90,00 (+1,27)89,61 (+1,42)
Freiburg128,39 (+0,28)110,38 (-0,40)100,74 (-1,05)96,91 (-1,58)95,52 (-1,58)94,72 (-1,56)
Göttingen112,90 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)110,99 (±0,00)109,33 (±0,00)
Halle116,95 (±0,00)107,61 (±0,00)102,25 (±0,00)100,10 (±0,00)99,16 (±0,00)98,41 (±0,00)
Hamburg101,87 (±0,00)91,83 (±0,00)88,85 (±0,00)87,82 (±0,00)87,34 (±0,00)86,98 (±0,00)
Hannover-92,36 (±0,00)88,55 (±0,00)86,76 (±0,00)88,79 (±0,00)88,79 (±0,00)
Kaiserslautern106,51 (±0,00)97,72 (±0,00)91,45 (±0,00)88,89 (±0,00)88,33 (±0,00)87,78 (±0,00)
Karlsruhe135,38 (±0,00)113,42 (±0,00)102,50 (±0,00)98,73 (±0,00)96,94 (±0,00)95,75 (±0,00)
Kassel112,90 (±0,00)110,99 (+8,06)110,99 (+11,04)110,99 (+11,04)110,99 (+10,74)109,33 (+10,20)
Kiel102,03 (±0,00)102,03 (±0,00)91,32 (±0,00)87,87 (±0,00)87,16 (±0,00)86,68 (±0,00)
Koblenz125,39 (+0,48)95,89 (+0,11)92,08 (+0,65)91,45 (+0,49)90,81 (+0,18)90,69 (+0,30)
Köln140,51 (+0,20)115,42 (+4,50)106,27 (+3,93)103,26 (+3,36)101,95 (+3,00)101,08 (+2,95)
Landshut118,50 (-9,33)106,40 (-4,77)99,10 (-3,74)97,18 (-2,88)96,24 (-2,43)95,25 (-2,59)
Leipzig116,35 (±0,00)107,01 (±0,00)101,66 (±0,00)99,50 (±0,00)98,41 (±0,00)97,82 (±0,00)
Mainz129,12 (±0,00)109,02 (±0,00)97,11 (±0,00)92,66 (±0,00)91,16 (±0,00)90,04 (±0,00)
München118,25 (-9,13)106,28 (-4,65)99,02 (-3,64)97,13 (-2,80)96,20 (-2,36)95,20 (-2,51)
Neunkirchen102,82 (±0,00)95,68 (±0,00)93,38 (+0,48)93,08 (+0,48)93,08 (+0,48)92,78 (+0,48)
Nürnberg127,74 (±0,00)101,20 (±0,00)95,67 (±0,00)93,40 (±0,00)92,45 (±0,00)91,86 (±0,00)
Oldenburg101,98 (±0,00)96,77 (±0,00)90,29 (±0,00)88,15 (±0,00)87,50 (±0,00)87,12 (±0,00)
Potsdam106,66 (±0,00)91,99 (±0,00)87,66 (±0,00)85,53 (±0,00)85,01 (±0,00)84,06 (±0,00)
Saarbrücken102,82 (±0,00)95,68 (±0,00)93,38 (+0,48)93,08 (+0,48)93,08 (+0,48)92,78 (+0,48)
Schwerin101,67 (±0,00)101,67 (±0,00)90,96 (±0,00)87,51 (±0,00)86,80 (±0,00)86,32 (±0,00)
Straubing127,83 (±0,00)111,17 (±0,00)102,84 (±0,00)100,07 (±0,00)98,68 (±0,00)97,84 (±0,00)
Stuttgart126,12 (±0,00)106,89 (±0,00)97,56 (±0,00)94,02 (±0,00)93,06 (±0,00)92,27 (±0,00)
Trier105,48 (±0,00)96,47 (-1,02)93,57 (+1,07)92,25 (+0,25)91,88 (-0,36)91,57 (-0,18)
Ulm109,74 (±0,00)100,18 (±0,00)94,37 (±0,00)92,01 (±0,00)91,48 (±0,00)91,08 (±0,00)
Wiesbaden-99,37 (+3,86)94,49 (+4,57)93,77 (+4,09)93,06 (+3,22)93,06 (+3,62)
Würzburg137,59 (+4,88)115,17 (+2,00)103,11 (+0,13)99,12 (-0,48)97,19 (-0,74)96,00 (-0,92)
BRD Gesamt117,17 (-1,99)103,92 (+0,62)97,59 (+0,77)95,42 (+0,61)94,65 (+0,47)93,91 (+0,45)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend