Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 107,29 (±0,00) | 96,30 (±0,00) | 92,53 (±0,00) | 91,79 (±0,00) | 91,50 (±0,00) | 91,33 (±0,00) |
Bochum | 108,07 (+0,11) | 98,40 (+0,12) | 93,72 (+0,12) | 92,02 (+0,11) | 91,59 (+0,12) | 90,79 (+0,12) |
Dortmund | 106,51 (±0,00) | 97,58 (±0,00) | 93,12 (±0,00) | 91,45 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,32 (±0,00) |
Düsseldorf | 124,96 (+0,46) | 102,21 (+0,46) | 96,62 (+0,46) | 94,63 (+0,47) | 93,84 (+0,46) | 92,99 (+0,47) |
Frankfurt | 109,48 (±0,00) | 98,18 (±0,00) | 93,12 (±0,00) | 91,00 (±0,00) | 90,12 (±0,00) | 89,73 (±0,00) |
Halle | - | 93,42 (±0,00) | 89,85 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,82 (±0,00) | 87,76 (±0,00) |
Hamburg | 101,03 (±0,00) | 93,89 (±0,00) | 91,51 (±0,00) | 90,32 (±0,00) | 90,02 (±0,00) | 89,73 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,44 (±0,00) | 93,13 (±0,00) | 88,94 (±0,00) | 87,61 (±0,00) | 87,02 (±0,00) | 86,67 (±0,00) |
Karlsruhe | 100,44 (±0,00) | 93,13 (±0,00) | 88,94 (±0,00) | 87,61 (±0,00) | 87,02 (±0,00) | 86,67 (±0,00) |
Koblenz | - | 99,37 (±0,00) | 94,49 (±0,00) | 93,77 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 93,06 (±0,00) |
Leipzig | 106,03 (±0,00) | 94,97 (±0,00) | 91,79 (±0,00) | 90,72 (±0,00) | 89,77 (±0,00) | 89,45 (±0,00) |
Mainz | 100,44 (±0,00) | 93,13 (±0,00) | 88,94 (±0,00) | 87,61 (±0,00) | 87,02 (±0,00) | 86,67 (±0,00) |
Neunkirchen | 109,36 (±0,00) | 102,45 (+0,16) | 98,09 (+0,15) | 95,31 (+0,16) | 95,31 (+0,16) | 94,71 (+0,15) |
Passau | 96,99 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 90,20 (±0,00) | 89,96 (±0,00) | 89,73 (±0,00) | 89,37 (±0,00) |
Potsdam | 110,19 (+1,66) | 99,42 (+1,66) | 95,50 (+1,67) | 94,84 (+1,66) | 94,43 (+1,67) | 94,25 (+1,67) |
Saarbrücken | 105,20 (±0,00) | 101,29 (+0,30) | 99,11 (+0,31) | 94,45 (+0,31) | 94,45 (+0,31) | 93,86 (+0,31) |
Ulm | 106,37 (+0,46) | 100,42 (+0,46) | 95,66 (+0,46) | 94,24 (+0,47) | 93,52 (+0,46) | 93,05 (+0,47) |
Wiesbaden | - | 99,37 (±0,00) | 94,49 (±0,00) | 93,77 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 93,06 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,19 (+0,18) | 97,19 (+0,18) | 93,15 (+0,18) | 91,65 (+0,18) | 91,14 (+0,18) | 90,75 (+0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |