Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 124,05 (-2,71) | 113,05 (-2,71) | 109,28 (-2,71) | 108,55 (-2,71) | 108,26 (-2,71) | 108,09 (-2,72) |
Bochum | 120,83 (-1,72) | 111,16 (-1,72) | 106,48 (-1,72) | 104,78 (-1,72) | 104,35 (-1,72) | 103,55 (-1,72) |
Bonn | 133,45 (+0,27) | 123,93 (+0,27) | 119,17 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 115,60 (+0,27) |
Dortmund | 119,00 (-2,38) | 110,08 (-2,38) | 105,61 (-2,38) | 103,95 (-2,38) | 103,65 (-2,38) | 102,82 (-2,38) |
Düsseldorf | 137,48 (+0,26) | 114,80 (+0,26) | 109,20 (+0,27) | 107,21 (+0,26) | 106,41 (+0,26) | 105,56 (+0,26) |
Frankfurt | 121,38 (-1,19) | 110,08 (-1,19) | 105,02 (-1,19) | 102,90 (-1,19) | 102,02 (-1,19) | 101,63 (-1,19) |
Halle | - | 125,78 (-0,84) | 122,21 (-0,84) | 121,02 (-0,84) | 120,19 (-0,83) | 120,13 (-0,83) |
Hamburg | 113,53 (-2,38) | 106,39 (-2,38) | 104,01 (-2,38) | 102,82 (-2,38) | 102,52 (-2,38) | 102,22 (-2,38) |
Kaiserslautern | 111,62 (-0,24) | 104,32 (-0,23) | 100,13 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 98,21 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
Karlsruhe | 111,62 (-0,24) | 104,32 (-0,23) | 100,13 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 98,21 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
Koblenz | - | 108,89 (-2,38) | 104,01 (-2,38) | 103,29 (-2,38) | 102,58 (-2,38) | 102,58 (-2,38) |
Köln | 133,45 (+0,27) | 123,93 (+0,27) | 119,17 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 115,60 (+0,27) |
Leipzig | 119,12 (-7,14) | 120,90 (-2,94) | 117,73 (-2,94) | 116,66 (-2,93) | 115,71 (-2,93) | 115,40 (-2,93) |
Mainz | 111,62 (-0,24) | 104,32 (-0,23) | 100,13 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 98,21 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
München | 110,24 (+0,26) | 107,86 (+0,26) | 104,05 (+0,26) | 103,70 (+0,27) | 102,51 (+0,27) | 101,91 (+0,26) |
Neunkirchen | 123,05 (±0,00) | 115,07 (-0,07) | 110,72 (-0,06) | 107,93 (-0,07) | 107,93 (-0,07) | 107,34 (-0,07) |
Passau | 109,48 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 102,70 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 102,22 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Potsdam | 123,52 (-0,95) | 112,75 (-0,95) | 108,83 (-0,95) | 108,17 (-0,95) | 107,75 (-0,96) | 107,58 (-0,95) |
Saarbrücken | 118,88 (±0,00) | 112,86 (-0,14) | 110,68 (-0,13) | 106,02 (-0,14) | 106,02 (-0,14) | 105,43 (-0,13) |
Ulm | 120,99 (+0,11) | 115,04 (+0,11) | 110,28 (+0,11) | 108,85 (+0,11) | 108,14 (+0,11) | 107,66 (+0,11) |
Wiesbaden | - | 108,89 (-2,38) | 104,01 (-2,38) | 103,29 (-2,38) | 102,58 (-2,38) | 102,58 (-2,38) |
BRD Gesamt | 120,18 (-1,00) | 112,37 (-0,93) | 108,26 (-0,93) | 106,74 (-0,93) | 106,24 (-0,93) | 105,77 (-0,93) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |