Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
| Berlin | 155,19 (-2,58) | 143,10 (-1,80) | 138,95 (-1,68) | 137,56 (-1,59) | 136,51 (-1,98) | 135,88 (-2,23) |
| Bielefeld | 170,44 (-3,38) | 168,54 (-3,38) | 168,54 (-3,38) | 168,54 (-3,38) | 168,54 (-3,38) | 166,87 (-3,38) |
| Bochum | 168,34 (-1,76) | 162,05 (-1,76) | 154,02 (-1,76) | 148,96 (-1,76) | 145,76 (-1,76) | 145,11 (-1,76) |
| Bonn | 171,00 (+0,03) | 165,59 (+0,03) | 156,37 (+0,03) | 150,18 (+0,03) | 146,01 (+0,03) | 145,42 (+0,03) |
| Cottbus | - | 133,78 (-5,99) | 131,40 (-5,99) | 130,21 (-5,29) | 129,85 (-5,72) | 129,62 (-5,22) |
| Dortmund | 167,55 (-2,36) | 160,97 (-2,36) | 153,33 (-2,36) | 148,65 (-2,36) | 145,78 (-2,36) | 145,10 (-2,36) |
| Düsseldorf | 167,39 (-1,89) | 151,78 (-1,89) | 146,57 (-1,89) | 144,94 (-1,89) | 144,51 (-1,89) | 144,24 (-1,89) |
| Erfurt | - | 142,31 (-4,45) | 139,93 (-4,45) | 138,74 (-4,45) | 138,39 (-4,45) | 138,15 (-4,45) |
| Frankfurt | 160,30 (-2,54) | 147,33 (-4,62) | 143,60 (-3,92) | 142,09 (-3,75) | 141,42 (-3,58) | 140,99 (-3,48) |
| Freiburg | 176,51 (-7,68) | 158,50 (-7,01) | 148,86 (-6,35) | 145,03 (-5,82) | 143,64 (-5,83) | 142,84 (-5,84) |
| Göttingen | 170,15 (-3,68) | 168,24 (-3,68) | 168,24 (-3,68) | 168,24 (-3,68) | 168,24 (-3,68) | 166,58 (-3,68) |
| Halle | 155,56 (±0,00) | 141,52 (-5,79) | 138,74 (-5,59) | 137,57 (-5,67) | 136,80 (-5,30) | 136,25 (-5,03) |
| Hamburg | 163,93 (-4,08) | 153,16 (-4,03) | 150,35 (-3,96) | 149,18 (-3,91) | 148,72 (-3,93) | 148,31 (-3,91) |
| Hannover | - | 147,51 (-4,43) | 146,20 (-4,43) | 145,61 (-4,43) | 145,73 (-4,43) | 145,73 (-4,43) |
| Kaiserslautern | 145,68 (-1,19) | 136,98 (-1,19) | 131,88 (-1,19) | 130,25 (-1,19) | 129,64 (-1,19) | 129,26 (-1,19) |
| Karlsruhe | 169,96 (-3,34) | 151,44 (-2,72) | 143,66 (-2,90) | 141,06 (-2,96) | 140,03 (-3,08) | 139,36 (-3,13) |
| Kassel | 169,11 (-4,43) | 167,15 (-4,43) | 167,11 (-4,43) | 167,09 (-4,43) | 167,07 (-4,43) | 165,43 (-4,43) |
| Koblenz | 170,97 (-3,62) | 154,12 (-4,00) | 147,34 (-4,00) | 145,55 (-4,00) | 144,60 (-4,00) | 144,03 (-4,00) |
| Köln | 158,42 (+0,01) | 147,82 (+0,01) | 143,56 (+0,01) | 141,37 (+0,01) | 140,14 (+0,01) | 139,87 (+0,01) |
| Landshut | 165,92 (+14,80) | 150,57 (+4,93) | 142,40 (+4,54) | 139,83 (+3,25) | 138,54 (+2,61) | 137,76 (+2,27) |
| Leipzig | 161,48 (±0,00) | 146,27 (-5,88) | 141,90 (-4,88) | 140,07 (-4,56) | 139,23 (-4,32) | 138,75 (-4,20) |
| Magdeburg | - | 147,51 (-4,43) | 146,20 (-4,43) | 145,61 (-4,43) | 145,73 (-4,43) | 145,73 (-4,43) |
| Mainz | 155,43 (-2,81) | 142,46 (-2,81) | 136,57 (-2,81) | 134,40 (-2,81) | 133,47 (-2,81) | 132,84 (-2,81) |
| München | 155,34 (+1,88) | 146,06 (-1,87) | 137,29 (-1,65) | 135,33 (-2,06) | 134,31 (-2,25) | 133,68 (-2,35) |
| Neunkirchen | 147,38 (±0,00) | 140,24 (±0,00) | 134,29 (±0,00) | 133,70 (±0,00) | 133,70 (±0,00) | 133,10 (±0,00) |
| Nürnberg | 168,03 (-4,43) | 140,18 (-4,43) | 134,59 (-4,43) | 132,33 (-4,43) | 131,33 (-4,43) | 130,77 (-4,43) |
| Oldenburg | 160,07 (-1,94) | 152,78 (-1,94) | 147,99 (-1,94) | 146,38 (-1,94) | 145,77 (-1,94) | 145,41 (-1,94) |
| Passau | 160,87 (+17,71) | 147,60 (+9,80) | 140,52 (+6,88) | 138,44 (+5,28) | 137,43 (+4,38) | 136,81 (+3,88) |
| Potsdam | 147,37 (-10,69) | 147,13 (+4,77) | 142,68 (+4,05) | 140,22 (+2,88) | 139,93 (+3,11) | 138,62 (+2,19) |
| Regensburg | 168,49 (-3,68) | 151,83 (-3,68) | 143,50 (-3,68) | 140,73 (-3,68) | 139,34 (-3,68) | 138,50 (-3,68) |
| Rostock | - | 147,39 (-4,43) | 144,54 (-4,43) | 143,59 (-4,43) | 142,87 (-4,43) | 142,63 (-4,43) |
| Saarbrücken | 146,85 (±0,00) | 139,71 (±0,00) | 133,76 (±0,00) | 133,16 (±0,00) | 133,16 (±0,00) | 132,57 (±0,00) |
| Straubing | 155,05 (+11,89) | 144,04 (+6,24) | 137,80 (+4,16) | 136,17 (+3,01) | 135,42 (+2,37) | 134,94 (+2,02) |
| Stuttgart | 171,20 (-4,43) | 152,67 (-4,43) | 143,64 (-4,43) | 140,21 (-4,43) | 139,32 (-4,43) | 138,59 (-4,43) |
| Trier | 184,21 (±0,00) | 171,12 (±0,00) | 163,98 (±0,00) | 162,44 (±0,00) | 162,20 (±0,00) | 161,60 (±0,00) |
| Ulm | 155,75 (-2,76) | 146,72 (-2,76) | 140,81 (-2,76) | 138,52 (-2,76) | 137,91 (-2,76) | 137,44 (-2,76) |
| Wiesbaden | 156,62 (-4,43) | 148,18 (-4,58) | 143,56 (-4,58) | 142,27 (-4,58) | 141,42 (-4,58) | 141,08 (-4,58) |
| Würzburg | 180,93 (-14,86) | 158,51 (-9,10) | 146,45 (-5,37) | 142,46 (-4,15) | 140,53 (-3,61) | 139,34 (-3,26) |
| BRD Gesamt | 163,08 (-1,40) | 150,60 (-2,32) | 145,29 (-2,31) | 143,33 (-2,38) | 142,45 (-2,42) | 141,82 (-2,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |