Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin114,11 (±0,00)101,31 (-0,97)97,07 (-1,10)95,61 (-1,18)94,96 (-0,81)94,59 (-0,57)
Bielefeld119,71 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Bochum122,44 (±0,00)103,22 (±0,00)95,82 (±0,00)94,05 (±0,00)93,99 (±0,00)93,45 (±0,00)
Bonn271,02 (±0,00)145,38 (±0,00)116,79 (±0,00)107,79 (±0,00)103,80 (±0,00)101,10 (±0,00)
Dortmund122,34 (±0,00)103,78 (±0,00)96,31 (±0,00)94,42 (±0,00)94,27 (±0,00)93,65 (±0,00)
Düsseldorf131,22 (±0,00)100,35 (±0,00)94,75 (±0,00)93,43 (±0,00)92,97 (±0,00)92,69 (±0,00)
Frankfurt111,05 (±0,00)99,72 (-1,37)94,74 (-1,96)94,00 (-1,85)93,69 (-1,84)93,21 (-1,89)
Freiburg131,61 (+0,14)112,93 (-0,54)102,64 (-1,19)98,28 (-1,72)96,90 (-1,72)96,10 (-1,70)
Göttingen119,71 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Halle125,43 (±0,00)114,72 (+4,40)106,39 (+1,43)102,91 (+0,28)102,22 (+0,12)101,57 (-0,09)
Hamburg110,45 (±0,00)99,42 (±0,00)96,21 (±0,00)94,80 (±0,00)94,42 (±0,00)93,93 (±0,00)
Kaiserslautern109,48 (±0,00)100,69 (±0,00)94,43 (±0,00)91,87 (±0,00)91,31 (±0,00)90,76 (±0,00)
Karlsruhe125,26 (-1,49)104,74 (-2,45)96,85 (-2,34)94,08 (-2,34)93,57 (-2,12)93,27 (-1,99)
Kassel119,71 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Kiel106,97 (±0,00)106,97 (±0,00)96,26 (±0,00)92,81 (±0,00)92,09 (±0,00)91,62 (±0,00)
Koblenz123,99 (±0,00)100,58 (±0,00)95,35 (±0,00)94,49 (±0,00)93,99 (±0,00)93,63 (±0,00)
Köln148,04 (±0,00)106,32 (±0,00)97,93 (±0,00)95,65 (±0,00)94,98 (±0,00)94,29 (±0,00)
Landshut110,41 (-8,11)105,07 (-3,84)97,29 (-3,48)96,01 (-2,89)95,36 (-2,59)94,93 (-2,42)
Leipzig123,76 (±0,00)113,05 (+3,57)104,72 (+0,59)101,25 (-0,55)100,26 (-0,86)99,90 (-0,92)
Mainz113,69 (±0,00)100,49 (±0,00)95,00 (±0,00)93,97 (±0,00)93,30 (±0,00)92,86 (±0,00)
München112,88 (-6,10)107,35 (-2,40)98,37 (-2,61)96,82 (-2,21)95,99 (-2,02)95,45 (-1,92)
Neunkirchen107,16 (±0,00)100,02 (±0,00)97,50 (±0,00)97,18 (±0,00)97,18 (±0,00)96,85 (±0,00)
Nürnberg131,28 (±0,00)103,44 (±0,00)97,84 (±0,00)95,58 (±0,00)94,58 (±0,00)94,02 (±0,00)
Oldenburg106,97 (±0,00)106,97 (±0,00)96,26 (±0,00)92,81 (±0,00)92,09 (±0,00)91,62 (±0,00)
Passau102,94 (-14,13)98,18 (-8,18)94,01 (-6,10)93,53 (-4,95)93,42 (-4,31)93,30 (-3,96)
Potsdam120,52 (±0,00)102,77 (-3,30)99,16 (-2,87)97,94 (-2,23)97,54 (-2,29)97,18 (-1,80)
Saarbrücken106,98 (±0,00)99,84 (±0,00)97,74 (±0,00)97,44 (±0,00)97,44 (±0,00)97,15 (±0,00)
Schwerin106,61 (±0,00)106,61 (±0,00)95,90 (±0,00)92,45 (±0,00)91,74 (±0,00)91,26 (±0,00)
Straubing102,94 (-14,13)98,18 (-8,18)94,01 (-6,10)93,53 (-4,95)93,42 (-4,31)93,30 (-3,96)
Stuttgart128,03 (±0,00)109,50 (±0,00)100,47 (±0,00)97,04 (±0,00)96,15 (±0,00)95,42 (±0,00)
Trier138,48 (±0,00)99,00 (±0,00)95,65 (±0,00)95,39 (±0,00)95,44 (±0,00)94,98 (±0,00)
Ulm112,37 (±0,00)103,34 (±0,00)97,43 (±0,00)95,14 (±0,00)94,53 (±0,00)94,06 (±0,00)
Wiesbaden113,88 (±0,00)99,80 (±0,00)94,59 (±0,00)94,29 (±0,00)94,05 (±0,00)93,72 (±0,00)
Würzburg151,01 (+9,91)122,83 (+4,15)107,04 (+0,42)101,83 (-0,80)99,37 (-1,34)97,82 (-1,70)
BRD Gesamt123,60 (-1,00)106,76 (-0,56)99,94 (-0,74)97,94 (-0,75)97,31 (-0,71)96,65 (-0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend