Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin110,48 (±0,00)96,76 (-0,11)92,53 (-0,11)91,09 (-0,11)90,30 (-0,11)89,86 (-0,11)
Bielefeld112,99 (-1,09)111,09 (-1,09)111,09 (-1,09)111,09 (-1,09)111,09 (-1,09)109,42 (-1,09)
Bochum110,35 (±0,00)98,25 (-0,41)92,20 (-0,32)90,05 (-1,17)89,69 (-1,56)88,99 (-1,62)
Bonn233,85 (-0,23)133,85 (+8,84)117,54 (+6,33)111,76 (+4,71)109,06 (+3,74)107,42 (+3,48)
Dortmund107,80 (±0,00)97,37 (-0,82)92,16 (-0,38)90,26 (-1,23)89,92 (-1,67)89,12 (-1,76)
Düsseldorf129,26 (-0,69)112,69 (-0,49)105,42 (-0,49)103,76 (-0,49)102,90 (-0,49)102,37 (-0,49)
Frankfurt107,70 (±0,00)98,18 (-1,08)94,01 (+0,26)92,53 (-0,84)91,79 (-1,85)91,39 (-1,70)
Freiburg129,94 (-0,82)112,61 (-0,82)103,63 (-0,82)100,32 (-0,82)98,94 (-0,82)98,12 (-0,82)
Göttingen113,26 (-0,82)111,36 (-0,82)111,36 (-0,82)111,36 (-0,82)111,36 (-0,82)109,69 (-0,82)
Halle118,61 (±0,00)109,27 (±0,00)103,92 (±0,00)101,77 (±0,00)100,82 (±0,00)100,08 (±0,00)
Hamburg103,29 (-0,17)93,24 (-0,17)90,27 (-0,17)89,23 (-0,17)88,75 (-0,17)88,40 (-0,17)
Hannover-93,92 (-0,82)90,11 (-0,82)88,32 (-0,82)90,35 (-0,82)90,35 (-0,82)
Kaiserslautern108,05 (±0,00)99,26 (±0,00)93,00 (±0,00)90,44 (±0,00)89,88 (±0,00)89,33 (±0,00)
Karlsruhe137,39 (-0,82)115,42 (-0,82)104,51 (-0,82)100,73 (-0,82)98,95 (-0,82)97,75 (-0,82)
Kassel112,99 (-1,09)111,09 (+4,59)111,09 (+7,56)111,09 (+7,56)111,09 (+7,27)109,42 (+6,73)
Kiel103,32 (-1,10)103,32 (-1,10)92,61 (-1,10)89,16 (-1,10)88,44 (-1,10)87,97 (-1,10)
Koblenz126,65 (+0,07)97,52 (-1,17)93,71 (-0,64)93,08 (-0,80)92,44 (-1,10)92,32 (-0,98)
Köln141,85 (+0,03)117,05 (+3,39)107,96 (+2,83)104,92 (+2,26)103,61 (+1,89)102,80 (+1,86)
Landshut129,69 (-0,82)113,03 (-0,82)104,70 (-0,82)101,92 (-0,82)100,53 (-0,82)99,70 (-0,82)
Leipzig117,78 (±0,00)108,44 (±0,00)103,08 (±0,00)100,93 (±0,00)99,84 (±0,00)99,25 (±0,00)
Mainz130,66 (±0,00)110,57 (±0,00)98,65 (±0,00)94,21 (±0,00)92,70 (±0,00)91,59 (±0,00)
München129,24 (-0,81)112,80 (-0,81)104,52 (-0,81)101,78 (-0,81)100,41 (-0,81)99,57 (-0,81)
Neunkirchen104,01 (±0,00)96,87 (±0,00)94,75 (+0,07)94,46 (+0,06)94,46 (+0,06)94,16 (+0,07)
Nürnberg130,09 (-1,10)103,55 (-1,10)98,02 (-1,10)95,76 (-1,10)94,81 (-1,10)94,21 (-1,10)
Oldenburg103,53 (-0,41)98,32 (-0,41)91,84 (-0,41)89,70 (-0,41)89,06 (-0,41)88,67 (-0,41)
Potsdam108,45 (±0,00)93,53 (-0,55)89,19 (-0,55)87,06 (-0,55)86,55 (-0,55)85,59 (-0,55)
Regensburg129,69 (-0,82)113,03 (-0,82)104,70 (-0,82)101,92 (-0,82)100,53 (-0,82)99,70 (-0,82)
Rostock-89,83 (-1,10)86,98 (-1,10)86,03 (-1,10)85,31 (-1,10)85,07 (-1,10)
Saarbrücken104,01 (±0,00)96,87 (±0,00)94,62 (-0,07)94,32 (-0,07)94,32 (-0,07)94,02 (-0,07)
Schwerin102,96 (-1,10)102,96 (-1,10)92,25 (-1,10)88,80 (-1,10)88,08 (-1,10)87,61 (-1,10)
Straubing129,69 (-0,82)113,03 (-0,82)104,70 (-0,82)101,92 (-0,82)100,53 (-0,82)99,70 (-0,82)
Stuttgart127,88 (-0,82)108,64 (-0,82)99,32 (-0,82)95,78 (-0,82)94,82 (-0,82)94,03 (-0,82)
Trier133,93 (-0,41)124,92 (+13,85)113,05 (+9,32)111,73 (+8,50)111,36 (+7,89)111,06 (+8,08)
Ulm111,10 (-0,82)101,54 (-0,82)95,73 (-0,82)93,37 (-0,82)92,84 (-0,82)92,44 (-0,82)
Wiesbaden-101,75 (+1,48)96,87 (+2,19)96,15 (+1,71)95,44 (+0,84)95,44 (+1,24)
Würzburg134,64 (-0,82)115,10 (-0,82)104,90 (-0,82)101,52 (-0,82)99,86 (-0,82)98,85 (-0,82)
BRD Gesamt122,28 (-0,47)106,03 (+0,35)99,58 (+0,30)97,45 (+0,12)96,69 (-0,02)95,99 (-0,03)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend