Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 122,92 (±0,00) | 111,92 (±0,00) | 108,15 (±0,00) | 107,41 (±0,00) | 107,13 (±0,00) | 106,95 (±0,00) |
Bochum | 117,01 (±0,00) | 107,33 (±0,00) | 102,65 (±0,00) | 100,96 (±0,00) | 100,52 (±0,00) | 99,72 (±0,00) |
Dortmund | 116,03 (±0,00) | 107,10 (±0,00) | 102,64 (±0,00) | 100,97 (±0,00) | 100,67 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Düsseldorf | 133,13 (±0,00) | 110,37 (±0,00) | 104,79 (±0,00) | 102,79 (±0,00) | 102,00 (±0,00) | 101,15 (±0,00) |
Frankfurt | 119,60 (±0,00) | 108,29 (±0,00) | 103,23 (±0,00) | 101,11 (±0,00) | 100,23 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Halle | - | 111,38 (±0,00) | 107,81 (±0,00) | 106,62 (±0,00) | 105,79 (±0,00) | 105,73 (±0,00) |
Hamburg | 109,36 (±0,00) | 102,22 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 98,35 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,31 (±0,00) | 103,01 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,90 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,31 (±0,00) | 103,01 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,90 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
Koblenz | - | 107,70 (±0,00) | 102,82 (±0,00) | 102,10 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 101,39 (±0,00) |
Leipzig | 113,53 (±0,00) | 109,44 (±0,00) | 106,26 (±0,00) | 105,19 (±0,00) | 104,24 (±0,00) | 103,93 (±0,00) |
Mainz | 110,31 (±0,00) | 103,01 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,90 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
München | 107,43 (±0,00) | 105,05 (±0,00) | 101,25 (±0,00) | 100,89 (±0,00) | 99,70 (±0,00) | 99,10 (±0,00) |
Passau | 110,67 (±0,00) | 106,51 (±0,00) | 103,89 (±0,00) | 103,65 (±0,00) | 103,41 (±0,00) | 103,05 (±0,00) |
Potsdam | 120,21 (±0,00) | 109,44 (±0,00) | 105,52 (±0,00) | 104,86 (±0,00) | 104,45 (±0,00) | 104,27 (±0,00) |
Ulm | 116,97 (±0,00) | 111,02 (±0,00) | 106,26 (±0,00) | 104,83 (±0,00) | 104,11 (±0,00) | 103,64 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 107,70 (±0,00) | 102,82 (±0,00) | 102,10 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 101,39 (±0,00) |
BRD Gesamt | 115,56 (±0,00) | 107,32 (±0,00) | 103,20 (±0,00) | 102,03 (±0,00) | 101,42 (±0,00) | 101,04 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |