Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
| Berlin | 145,59 (±0,00) | 132,71 (+2,02) | 128,44 (+1,88) | 126,96 (+1,79) | 126,31 (+2,16) | 125,93 (+2,40) |
| Bielefeld | 154,07 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 150,50 (±0,00) |
| Bochum | 152,86 (±0,00) | 146,56 (±0,00) | 138,53 (±0,00) | 133,47 (±0,00) | 130,28 (±0,00) | 129,62 (±0,00) |
| Bonn | 156,31 (±0,00) | 150,89 (±0,00) | 141,67 (±0,00) | 135,48 (±0,00) | 131,32 (±0,00) | 130,72 (±0,00) |
| Dortmund | 151,80 (±0,00) | 145,22 (±0,00) | 137,58 (±0,00) | 132,90 (±0,00) | 130,03 (±0,00) | 129,35 (±0,00) |
| Düsseldorf | 152,67 (±0,00) | 137,06 (±0,00) | 131,84 (±0,00) | 130,22 (±0,00) | 129,78 (±0,00) | 129,52 (±0,00) |
| Frankfurt | 147,67 (-0,21) | 136,96 (+2,89) | 132,54 (+2,27) | 130,86 (+2,13) | 130,04 (+1,99) | 129,51 (+1,90) |
| Freiburg | 175,85 (+4,01) | 157,16 (+3,33) | 146,87 (+2,68) | 142,51 (+2,15) | 141,13 (+2,15) | 140,34 (+2,17) |
| Göttingen | 154,07 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 152,17 (±0,00) | 150,50 (±0,00) |
| Halle | 143,41 (±0,00) | 135,16 (+3,76) | 132,19 (+3,56) | 131,09 (+3,64) | 129,95 (+3,27) | 129,13 (+3,00) |
| Hamburg | 147,63 (+0,69) | 136,82 (+0,64) | 133,93 (+0,57) | 132,71 (+0,52) | 132,28 (+0,54) | 131,85 (+0,52) |
| Kaiserslautern | 140,54 (±0,00) | 130,61 (±0,00) | 123,79 (±0,00) | 121,04 (±0,00) | 120,39 (±0,00) | 119,79 (±0,00) |
| Karlsruhe | 165,06 (+0,31) | 145,65 (-0,38) | 137,66 (-0,29) | 134,85 (-0,30) | 133,94 (-0,18) | 133,27 (-0,14) |
| Kassel | 153,77 (±0,00) | 151,81 (±0,00) | 151,78 (±0,00) | 151,75 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,09 (±0,00) |
| Kiel | 142,86 (±0,00) | 142,86 (±0,00) | 132,15 (±0,00) | 128,70 (±0,00) | 127,99 (±0,00) | 127,51 (±0,00) |
| Koblenz | 157,02 (±0,00) | 138,80 (±0,00) | 132,22 (±0,00) | 130,74 (±0,00) | 129,87 (±0,00) | 129,45 (±0,00) |
| Köln | 144,36 (±0,00) | 133,76 (±0,00) | 129,50 (±0,00) | 127,31 (±0,00) | 126,08 (±0,00) | 125,81 (±0,00) |
| Landshut | 141,88 (-8,59) | 136,39 (-4,40) | 128,61 (-4,04) | 127,33 (-3,44) | 126,67 (-3,15) | 126,24 (-2,98) |
| Leipzig | 147,86 (±0,00) | 138,52 (+3,90) | 133,16 (+2,91) | 131,01 (+2,59) | 129,92 (+2,35) | 129,32 (+2,23) |
| Mainz | 149,08 (±0,00) | 135,70 (±0,00) | 129,23 (±0,00) | 126,69 (±0,00) | 125,74 (±0,00) | 125,04 (±0,00) |
| München | 144,42 (-6,47) | 138,88 (-2,76) | 129,90 (-2,98) | 128,35 (-2,57) | 127,52 (-2,38) | 126,98 (-2,29) |
| Neunkirchen | 137,86 (±0,00) | 130,72 (±0,00) | 124,77 (±0,00) | 124,18 (±0,00) | 124,18 (±0,00) | 123,58 (±0,00) |
| Nürnberg | 164,60 (±0,00) | 136,76 (±0,00) | 131,16 (±0,00) | 128,90 (±0,00) | 127,90 (±0,00) | 127,34 (±0,00) |
| Oldenburg | 142,80 (-0,21) | 137,59 (+1,87) | 131,11 (+0,18) | 128,97 (-0,35) | 128,33 (-0,38) | 127,94 (-0,41) |
| Passau | 133,28 (-15,27) | 127,93 (-9,62) | 123,76 (-7,54) | 123,28 (-6,39) | 123,17 (-5,75) | 123,05 (-5,40) |
| Potsdam | 147,64 (-5,29) | 131,95 (-1,62) | 128,22 (-1,31) | 126,92 (-0,75) | 126,41 (-0,94) | 126,02 (-0,48) |
| Saarbrücken | 137,33 (±0,00) | 130,19 (±0,00) | 124,24 (±0,00) | 123,64 (±0,00) | 123,64 (±0,00) | 123,05 (±0,00) |
| Schwerin | 142,27 (±0,00) | 142,27 (±0,00) | 131,56 (±0,00) | 128,10 (±0,00) | 127,39 (±0,00) | 126,91 (±0,00) |
| Straubing | 133,28 (-15,27) | 127,93 (-9,62) | 123,76 (-7,54) | 123,28 (-6,39) | 123,17 (-5,75) | 123,05 (-5,40) |
| Stuttgart | 167,29 (±0,00) | 148,75 (±0,00) | 139,73 (±0,00) | 136,30 (±0,00) | 135,40 (±0,00) | 134,67 (±0,00) |
| Ulm | 150,05 (±0,00) | 141,02 (±0,00) | 135,11 (±0,00) | 132,82 (±0,00) | 132,21 (±0,00) | 131,74 (±0,00) |
| Wiesbaden | 150,83 (±0,00) | 136,23 (-0,10) | 131,58 (-0,12) | 130,34 (-0,07) | 129,50 (-0,06) | 129,19 (-0,04) |
| Würzburg | 187,45 (+11,81) | 159,27 (+6,05) | 143,48 (+2,32) | 138,27 (+1,10) | 135,80 (+0,56) | 134,26 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 150,41 (-1,05) | 140,20 (-0,12) | 134,07 (-0,23) | 131,92 (-0,19) | 130,98 (-0,17) | 130,34 (-0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |