Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
| Bochum | 128,31 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,07 (±0,00) | 100,01 (±0,00) | 99,47 (±0,00) |
| Bonn | 277,21 (±0,00) | 150,30 (±0,00) | 121,71 (±0,00) | 112,71 (±0,00) | 108,72 (±0,00) | 106,02 (±0,00) |
| Düsseldorf | 137,70 (±0,00) | 106,13 (±0,00) | 100,53 (±0,00) | 99,21 (±0,00) | 98,75 (±0,00) | 98,47 (±0,00) |
| Frankfurt | 115,79 (±0,00) | 104,86 (-1,69) | 99,88 (-2,27) | 99,14 (-2,16) | 98,82 (-2,15) | 98,35 (-2,21) |
| Göttingen | 125,90 (±0,00) | 124,00 (±0,00) | 124,00 (±0,00) | 124,00 (±0,00) | 124,00 (±0,00) | 122,33 (±0,00) |
| Halle | 113,84 (±0,00) | 105,59 (-3,76) | 102,61 (-3,96) | 101,52 (-3,88) | 100,38 (-4,25) | 99,56 (-4,53) |
| Hamburg | 116,78 (+1,86) | 105,75 (+1,65) | 102,55 (+1,33) | 101,13 (+1,13) | 100,76 (+1,19) | 100,26 (+1,12) |
| Koblenz | 129,55 (±0,00) | 106,04 (±0,00) | 100,92 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 99,64 (±0,00) | 99,29 (±0,00) |
| Köln | 139,42 (±0,00) | 112,59 (±0,00) | 106,03 (±0,00) | 104,25 (±0,00) | 103,73 (±0,00) | 103,19 (±0,00) |
| Mainz | 118,07 (±0,00) | 104,87 (±0,00) | 99,38 (±0,00) | 98,35 (±0,00) | 97,67 (±0,00) | 97,23 (±0,00) |
| München | 118,96 (-6,03) | 113,43 (-2,32) | 104,45 (-2,54) | 102,90 (-2,13) | 102,07 (-1,95) | 101,53 (-1,85) |
| Nürnberg | 138,90 (±0,00) | 112,36 (±0,00) | 106,83 (±0,00) | 104,57 (±0,00) | 103,61 (±0,00) | 103,02 (±0,00) |
| Oldenburg | 115,09 (+1,64) | 115,09 (+6,85) | 104,38 (+2,62) | 100,92 (+1,31) | 100,21 (+1,24) | 99,73 (+1,15) |
| Passau | 108,89 (-14,09) | 104,13 (-8,14) | 99,96 (-6,06) | 99,48 (-4,91) | 99,37 (-4,27) | 99,25 (-3,92) |
| Potsdam | 114,29 (±0,00) | 101,34 (-7,98) | 97,46 (-7,66) | 96,05 (-7,06) | 95,38 (-7,27) | 94,95 (-6,77) |
| Saarbrücken | 111,64 (+1,68) | 102,60 (-0,22) | 101,35 (-0,45) | 101,02 (-0,48) | 100,99 (-0,51) | 100,67 (-0,52) |
| Schwerin | 114,73 (±0,00) | 114,73 (±0,00) | 104,02 (±0,00) | 100,57 (±0,00) | 99,85 (±0,00) | 99,38 (±0,00) |
| Straubing | 108,89 (-14,09) | 104,13 (-8,14) | 99,96 (-6,06) | 99,48 (-4,91) | 99,37 (-4,27) | 99,25 (-3,92) |
| Stuttgart | 133,39 (±0,00) | 114,39 (±0,00) | 105,16 (±0,00) | 101,66 (±0,00) | 100,72 (±0,00) | 99,95 (±0,00) |
| Trier | 132,20 (±0,00) | 105,62 (±0,00) | 101,00 (±0,00) | 100,31 (±0,00) | 100,26 (±0,00) | 99,77 (±0,00) |
| Ulm | 116,95 (±0,00) | 107,92 (±0,00) | 102,01 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,11 (±0,00) | 98,64 (±0,00) |
| Würzburg | 156,88 (+9,91) | 128,70 (+4,15) | 112,91 (+0,42) | 107,70 (-0,80) | 105,23 (-1,34) | 103,69 (-1,69) |
| BRD Gesamt | 130,61 (-0,87) | 111,54 (-0,89) | 104,50 (-1,12) | 102,50 (-1,09) | 101,76 (-1,07) | 101,09 (-1,05) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |