Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin192,52 (±0,00)179,57 (+6,03)175,26 (+5,88)173,77 (+5,79)173,10 (+6,16)172,72 (+6,40)
Bielefeld194,21 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)190,64 (±0,00)
Bochum227,74 (+12,27)219,18 (+11,26)188,88 (+2,42)181,43 (+0,35)178,28 (-0,59)176,60 (-1,08)
Bonn250,50 (+31,59)242,17 (+29,87)196,35 (+7,26)185,44 (+2,04)180,58 (-0,39)178,38 (-1,49)
Dortmund220,15 (±0,00)211,52 (±0,00)186,38 (±0,00)180,10 (±0,00)177,52 (±0,00)176,00 (±0,00)
Düsseldorf219,24 (+11,07)191,31 (+3,19)180,36 (-0,32)177,04 (-1,29)175,92 (-1,67)175,24 (-1,90)
Frankfurt199,88 (±0,00)188,33 (+4,06)184,56 (+3,65)182,87 (+3,50)182,04 (+3,35)181,68 (+3,32)
Freiburg228,96 (+5,00)210,27 (+4,32)199,98 (+3,67)195,62 (+3,14)194,24 (+3,14)193,45 (+3,16)
Göttingen194,21 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)192,30 (±0,00)190,64 (±0,00)
Halle204,09 (±0,00)193,38 (+14,28)185,05 (+11,31)181,57 (+10,16)180,88 (+10,00)180,23 (+9,79)
Hamburg181,25 (+0,52)171,43 (+0,72)167,00 (-0,01)165,59 (-0,22)165,21 (-0,15)164,72 (-0,22)
Kaiserslautern190,90 (±0,00)182,20 (±0,00)177,10 (±0,00)175,47 (±0,00)174,86 (±0,00)174,48 (±0,00)
Karlsruhe217,81 (+0,96)198,68 (+0,34)191,09 (+0,53)188,53 (+0,58)187,64 (+0,71)187,01 (+0,76)
Kassel193,96 (±0,00)192,00 (±0,00)191,97 (±0,00)191,94 (±0,00)191,92 (±0,00)190,28 (±0,00)
Koblenz213,43 (±0,00)191,87 (±0,00)184,57 (±0,00)183,18 (±0,00)182,35 (±0,00)181,99 (±0,00)
Landshut189,53 (-9,47)184,04 (-5,28)176,26 (-4,92)174,98 (-4,33)174,33 (-4,03)173,90 (-3,86)
Leipzig202,42 (±0,00)191,71 (+13,45)183,38 (+10,47)179,90 (+9,33)178,92 (+9,02)178,56 (+8,96)
Mainz199,47 (±0,00)186,97 (±0,00)179,60 (±0,00)177,03 (±0,00)176,12 (±0,00)175,50 (±0,00)
München191,70 (-7,42)186,16 (-3,71)177,18 (-3,93)175,63 (-3,52)174,80 (-3,34)174,26 (-3,24)
Neunkirchen191,35 (±0,00)184,21 (±0,00)178,26 (±0,00)177,67 (±0,00)177,67 (±0,00)177,07 (±0,00)
Nürnberg212,24 (±0,00)184,39 (±0,00)178,80 (±0,00)176,54 (±0,00)175,54 (±0,00)174,98 (±0,00)
Passau182,07 (-15,95)176,72 (-10,29)172,55 (-8,21)172,07 (-7,06)171,96 (-6,43)171,84 (-6,07)
Potsdam193,52 (±0,00)175,76 (+4,46)172,15 (+4,89)170,93 (+5,53)170,53 (+5,46)170,17 (+5,95)
Saarbrücken190,22 (±0,00)183,08 (±0,00)177,13 (±0,00)176,54 (±0,00)176,54 (±0,00)175,94 (±0,00)
Straubing182,07 (-15,95)176,72 (-10,29)172,55 (-8,21)172,07 (-7,06)171,96 (-6,43)171,84 (-6,07)
Stuttgart218,85 (±0,00)202,15 (±0,00)194,00 (±0,00)190,92 (±0,00)190,10 (±0,00)189,47 (±0,00)
Ulm205,09 (±0,00)196,06 (±0,00)190,15 (±0,00)187,86 (±0,00)187,24 (±0,00)186,78 (±0,00)
Wiesbaden201,99 (±0,00)186,31 (±0,00)181,59 (±0,00)180,79 (±0,00)180,05 (±0,00)180,03 (±0,00)
Würzburg237,58 (+11,81)209,40 (+6,05)193,61 (+2,32)188,40 (+1,10)185,94 (+0,57)184,39 (+0,21)
BRD Gesamt204,38 (+0,84)192,42 (+2,36)183,46 (+0,92)180,98 (+0,62)180,03 (+0,53)179,27 (+0,50)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend