Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 111,49 (-0,03) | 97,68 (-0,14) | 93,50 (-0,10) | 92,08 (-0,08) | 91,33 (-0,05) | 90,91 (-0,03) |
Bielefeld | 116,98 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 113,41 (+1,08) |
Bochum | 112,25 (+4,56) | 100,61 (+1,77) | 94,47 (+0,83) | 93,17 (+0,37) | 93,21 (+0,25) | 92,56 (+0,32) |
Bonn | 237,25 (+83,52) | 126,94 (+13,13) | 113,15 (+5,74) | 109,00 (+3,29) | 107,27 (+2,17) | 105,88 (+1,53) |
Cottbus | 107,76 (-0,24) | 98,83 (-0,24) | 96,45 (-0,24) | 93,87 (-0,24) | 94,37 (-0,24) | 93,12 (-0,24) |
Dortmund | 109,28 (+1,59) | 99,89 (+1,05) | 94,23 (+0,60) | 93,19 (+0,39) | 93,28 (+0,33) | 92,58 (+0,35) |
Düsseldorf | 132,75 (-0,58) | 115,05 (+0,08) | 107,78 (-0,08) | 106,12 (-0,16) | 105,26 (-0,14) | 104,73 (-0,13) |
Frankfurt | 108,89 (±0,00) | 100,13 (+0,59) | 94,63 (+0,59) | 94,26 (+0,59) | 94,52 (+0,59) | 93,98 (+0,59) |
Freiburg | 133,41 (+0,29) | 116,07 (+0,29) | 107,09 (+0,28) | 103,79 (+0,29) | 102,40 (+0,29) | 101,58 (+0,28) |
Göttingen | 116,98 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 115,07 (+1,08) | 113,41 (+1,08) |
Halle | 118,64 (-10,47) | 109,30 (-9,10) | 103,95 (-6,13) | 101,80 (-4,81) | 100,85 (-5,06) | 100,11 (-5,15) |
Hamburg | 104,02 (-1,47) | 93,98 (-2,46) | 91,01 (-0,82) | 89,97 (-0,33) | 89,49 (-0,54) | 89,13 (-0,40) |
Hannover | - | 96,25 (+0,69) | 92,44 (+0,69) | 90,65 (+0,69) | 92,68 (+0,69) | 92,68 (+0,69) |
Kaiserslautern | 110,19 (±0,00) | 101,41 (±0,00) | 95,14 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 92,02 (±0,00) | 91,47 (±0,00) |
Karlsruhe | 140,85 (+0,29) | 118,89 (+0,29) | 107,97 (+0,29) | 104,20 (+0,28) | 102,41 (+0,28) | 101,22 (+0,28) |
Kassel | 116,98 (+1,08) | 107,63 (+0,54) | 104,66 (+0,54) | 104,66 (+0,54) | 104,95 (+0,54) | 103,82 (+0,54) |
Kiel | 106,15 (+0,65) | 106,15 (+0,65) | 95,44 (+0,65) | 91,99 (+0,65) | 91,27 (+0,65) | 90,80 (+0,65) |
Koblenz | 129,03 (+0,22) | 100,03 (-0,07) | 95,69 (-0,07) | 95,21 (-0,07) | 94,88 (-0,07) | 94,64 (-0,07) |
Köln | 143,44 (+24,72) | 115,47 (+7,53) | 106,94 (+3,00) | 104,47 (+1,44) | 103,53 (+0,81) | 102,75 (+0,47) |
Landshut | 133,15 (+0,28) | 116,49 (+0,29) | 108,16 (+0,29) | 105,39 (+0,28) | 103,99 (+0,28) | 103,16 (+0,28) |
Leipzig | 117,81 (-9,64) | 108,47 (-8,27) | 103,11 (-5,30) | 100,96 (-3,98) | 99,87 (-4,08) | 99,28 (-4,31) |
Mainz | 132,80 (±0,00) | 112,71 (±0,00) | 100,80 (±0,00) | 96,35 (±0,00) | 94,84 (±0,00) | 93,73 (±0,00) |
München | 132,71 (+0,26) | 116,26 (+0,27) | 107,97 (+0,27) | 105,22 (+0,27) | 103,88 (+0,27) | 103,06 (+0,27) |
Neunkirchen | 106,98 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 98,03 (-3,70) | 97,74 (-4,00) | 97,74 (-4,00) | 97,44 (-4,30) |
Nürnberg | 137,31 (-0,05) | 110,78 (-0,05) | 105,25 (-0,05) | 102,98 (-0,05) | 102,03 (-0,05) | 101,44 (-0,05) |
Oldenburg | 104,81 (-0,69) | 99,60 (-5,90) | 93,12 (-1,67) | 90,98 (-0,35) | 90,34 (-0,28) | 89,95 (-0,19) |
Potsdam | 113,13 (+1,71) | 96,34 (+0,37) | 92,26 (+0,63) | 90,44 (+0,94) | 89,98 (+0,99) | 89,23 (+1,19) |
Regensburg | 133,15 (+0,28) | 116,49 (+0,29) | 108,16 (+0,29) | 105,39 (+0,28) | 103,99 (+0,28) | 103,16 (+0,28) |
Rostock | - | 92,44 (+0,69) | 89,58 (+0,69) | 88,63 (+0,69) | 87,92 (+0,69) | 87,68 (+0,69) |
Saarbrücken | 106,98 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 98,03 (-3,70) | 97,74 (-4,00) | 97,74 (-4,00) | 97,44 (-4,30) |
Schwerin | 105,79 (+0,65) | 105,79 (+0,65) | 95,08 (+0,65) | 91,63 (+0,65) | 90,92 (+0,65) | 90,44 (+0,65) |
Straubing | 133,15 (+0,28) | 116,49 (+0,29) | 108,16 (+0,29) | 105,39 (+0,28) | 103,99 (+0,28) | 103,16 (+0,28) |
Stuttgart | 131,56 (+0,58) | 112,32 (+0,58) | 103,00 (+0,58) | 99,46 (+0,58) | 98,50 (+0,58) | 97,71 (+0,58) |
Trier | 135,92 (+0,33) | 111,44 (+0,28) | 104,44 (+0,29) | 103,95 (+0,29) | 104,18 (+0,29) | 103,69 (+0,29) |
Ulm | 114,56 (+0,20) | 105,54 (+0,20) | 99,62 (+0,20) | 97,33 (+0,20) | 96,72 (+0,20) | 96,25 (+0,20) |
Wiesbaden | - | 101,17 (+0,20) | 95,57 (+0,20) | 95,34 (+0,20) | 95,49 (+0,20) | 95,10 (+0,20) |
Würzburg | 138,10 (+0,28) | 118,56 (+0,29) | 108,37 (+0,29) | 104,99 (+0,29) | 103,33 (+0,29) | 102,31 (+0,28) |
BRD Gesamt | 124,54 (+2,05) | 107,43 (-0,24) | 101,17 (-0,05) | 99,22 (-0,06) | 98,63 (-0,13) | 97,92 (-0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |