Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin120,32 (±0,00)103,33 (±0,00)99,20 (±0,00)97,82 (±0,00)96,77 (±0,00)96,14 (±0,00)
Bielefeld123,74 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)120,17 (±0,00)
Bochum125,30 (±0,00)106,48 (±0,00)99,08 (±0,00)97,31 (±0,00)97,25 (±0,00)96,71 (±0,00)
Bonn274,27 (±0,00)148,23 (±0,00)119,64 (±0,00)110,64 (±0,00)106,66 (±0,00)103,95 (±0,00)
Dortmund124,99 (±0,00)106,88 (±0,00)99,41 (±0,00)97,52 (±0,00)97,37 (±0,00)96,75 (±0,00)
Düsseldorf134,69 (±0,00)104,04 (±0,00)98,44 (±0,00)97,12 (±0,00)96,66 (±0,00)96,38 (±0,00)
Frankfurt112,16 (±0,00)105,10 (±0,00)100,36 (±0,00)99,43 (±0,00)99,17 (±0,00)98,75 (±0,00)
Freiburg135,03 (±0,00)117,03 (±0,00)107,39 (±0,00)103,55 (±0,00)102,17 (±0,00)101,36 (±0,00)
Göttingen123,74 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)121,83 (±0,00)120,17 (±0,00)
Hamburg111,93 (±0,00)101,16 (±0,00)98,34 (±0,00)97,17 (±0,00)96,72 (±0,00)96,31 (±0,00)
Hannover-98,38 (±0,00)97,07 (±0,00)96,47 (±0,00)96,59 (±0,00)96,59 (±0,00)
Kaiserslautern111,38 (±0,00)102,59 (±0,00)96,33 (±0,00)93,77 (±0,00)93,21 (±0,00)92,67 (±0,00)
Karlsruhe130,07 (±0,00)111,34 (±0,00)103,27 (±0,00)100,47 (±0,00)99,44 (±0,00)98,73 (±0,00)
Kassel123,43 (±0,00)121,47 (±0,00)121,44 (±0,00)121,41 (±0,00)121,39 (±0,00)119,75 (±0,00)
Kiel116,92 (±0,00)116,92 (±0,00)106,21 (±0,00)102,76 (±0,00)102,04 (±0,00)101,57 (±0,00)
Koblenz126,85 (±0,00)104,33 (±0,00)98,53 (±0,00)97,64 (±0,00)97,17 (±0,00)96,77 (±0,00)
Köln150,57 (±0,00)108,94 (±0,00)100,56 (±0,00)98,28 (±0,00)97,60 (±0,00)96,92 (±0,00)
Landshut123,64 (-8,82)113,96 (-3,15)105,82 (-3,12)103,95 (-2,42)103,00 (-2,08)102,40 (-1,90)
Mainz113,09 (±0,00)104,06 (±0,00)97,48 (±0,00)96,20 (±0,00)95,74 (±0,00)95,29 (±0,00)
München124,25 (-0,06)115,01 (-0,02)106,24 (-0,02)104,29 (-0,02)103,27 (-0,02)102,63 (-0,01)
Neunkirchen107,16 (±0,00)100,02 (±0,00)98,85 (±0,00)98,53 (±0,00)98,53 (±0,00)98,20 (±0,00)
Nürnberg135,97 (±0,00)108,12 (±0,00)102,53 (±0,00)100,27 (±0,00)99,27 (±0,00)98,71 (±0,00)
Oldenburg112,09 (±0,00)104,79 (±0,00)100,00 (±0,00)98,39 (±0,00)97,78 (±0,00)97,43 (±0,00)
Passau121,17 (-5,48)110,16 (-3,22)103,91 (-2,39)102,29 (-1,93)101,53 (-1,68)101,06 (-1,53)
Potsdam116,43 (±0,00)101,64 (+1,38)97,44 (+1,62)95,43 (+2,07)94,97 (+1,91)94,05 (+2,29)
Saarbrücken108,71 (+1,73)99,66 (-0,18)98,79 (-0,45)98,47 (-0,48)98,44 (-0,51)98,12 (-0,52)
Schwerin116,56 (±0,00)116,56 (±0,00)105,85 (±0,00)102,40 (±0,00)101,69 (±0,00)101,21 (±0,00)
Straubing121,17 (±0,00)110,16 (±0,00)103,91 (±0,00)102,29 (±0,00)101,53 (±0,00)101,06 (±0,00)
Stuttgart131,16 (±0,00)112,63 (±0,00)103,60 (±0,00)100,17 (±0,00)99,28 (±0,00)98,55 (±0,00)
Trier131,15 (±0,00)103,96 (±0,00)99,31 (±0,00)98,62 (±0,00)98,57 (±0,00)98,08 (±0,00)
Ulm115,55 (±0,00)106,52 (±0,00)100,61 (±0,00)98,32 (±0,00)97,70 (±0,00)97,24 (±0,00)
Wiesbaden112,21 (±0,00)104,46 (±0,00)98,71 (±0,00)98,28 (±0,00)98,15 (±0,00)97,82 (±0,00)
Würzburg144,78 (±0,00)122,36 (±0,00)110,30 (±0,00)106,31 (±0,00)104,38 (±0,00)103,19 (±0,00)
BRD Gesamt127,52 (-0,39)110,12 (-0,16)103,71 (-0,13)101,79 (-0,08)101,14 (-0,07)100,45 (-0,05)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend