Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin148,14 (±0,00)137,73 (±0,00)133,58 (±0,00)132,19 (±0,00)131,14 (±0,00)130,51 (±0,00)
Bielefeld164,61 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Bochum162,54 (±0,00)157,93 (±0,00)150,16 (±0,00)145,72 (±0,00)143,03 (±0,00)142,37 (±0,00)
Bonn167,73 (±0,00)162,32 (±0,00)153,09 (±0,00)146,91 (±0,00)142,74 (±0,00)142,15 (±0,00)
Dortmund162,02 (±0,00)157,09 (±0,00)149,57 (±0,00)145,34 (±0,00)142,84 (±0,00)142,16 (±0,00)
Düsseldorf164,19 (±0,00)148,58 (±0,00)143,37 (±0,00)141,74 (±0,00)141,31 (±0,00)141,04 (±0,00)
Frankfurt154,72 (-0,01)142,07 (+0,24)138,26 (+0,15)136,73 (+0,14)136,04 (+0,12)135,60 (+0,11)
Freiburg170,70 (±0,00)152,69 (±0,00)143,05 (±0,00)139,22 (±0,00)137,84 (±0,00)137,03 (±0,00)
Göttingen164,61 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Halle148,27 (±0,00)137,32 (±0,00)134,54 (±0,00)133,37 (±0,00)132,60 (±0,00)132,06 (±0,00)
Hamburg160,52 (±0,00)149,76 (±0,00)146,94 (±0,00)145,77 (±0,00)145,32 (±0,00)144,91 (±0,00)
Kaiserslautern136,26 (±0,00)127,55 (±0,00)122,45 (±0,00)120,83 (±0,00)120,22 (±0,00)119,84 (±0,00)
Karlsruhe163,25 (±0,00)144,73 (±0,00)136,96 (±0,00)134,35 (±0,00)133,33 (±0,00)132,65 (±0,00)
Kassel164,32 (±0,00)162,36 (±0,00)162,33 (±0,00)162,30 (±0,00)162,28 (±0,00)160,64 (±0,00)
Koblenz163,09 (±0,00)146,63 (±0,00)140,05 (±0,00)138,56 (±0,00)137,70 (±0,00)137,28 (±0,00)
Köln156,47 (±0,00)145,87 (±0,00)141,61 (±0,00)139,42 (±0,00)138,19 (±0,00)137,92 (±0,00)
Landshut149,35 (-10,47)139,67 (-4,80)131,53 (-4,77)129,66 (-4,07)128,70 (-3,73)128,11 (-3,54)
Leipzig164,82 (±0,00)148,01 (±0,00)143,65 (±0,00)141,81 (±0,00)140,97 (±0,00)140,49 (±0,00)
Mainz149,14 (±0,00)136,17 (±0,00)130,28 (±0,00)128,11 (±0,00)127,18 (±0,00)126,55 (±0,00)
München150,00 (-0,07)140,75 (-0,03)131,99 (-0,03)130,03 (-0,03)129,01 (-0,03)128,38 (-0,03)
Neunkirchen139,65 (±0,00)132,51 (±0,00)126,56 (±0,00)125,96 (±0,00)125,96 (±0,00)125,37 (±0,00)
Nürnberg161,65 (±0,00)133,80 (±0,00)128,21 (±0,00)125,95 (±0,00)124,95 (±0,00)124,39 (±0,00)
Oldenburg156,26 (±0,00)148,96 (±0,00)144,18 (±0,00)142,57 (±0,00)141,95 (±0,00)141,60 (±0,00)
Passau146,78 (-6,35)135,77 (-4,09)129,52 (-3,26)127,90 (-2,80)127,14 (-2,54)126,66 (-2,40)
Potsdam145,23 (±0,00)137,93 (-4,24)133,73 (-3,99)131,71 (-3,54)131,26 (-3,70)130,33 (-3,33)
Saarbrücken139,11 (±0,00)131,97 (±0,00)126,02 (±0,00)125,43 (±0,00)125,43 (±0,00)124,83 (±0,00)
Straubing146,78 (±0,00)135,77 (±0,00)129,52 (±0,00)127,90 (±0,00)127,14 (±0,00)126,66 (±0,00)
Stuttgart166,23 (±0,00)147,70 (±0,00)138,67 (±0,00)135,24 (±0,00)134,35 (±0,00)133,61 (±0,00)
Trier159,82 (±0,00)146,73 (±0,00)139,59 (±0,00)138,04 (±0,00)137,80 (±0,00)137,21 (±0,00)
Ulm149,04 (±0,00)140,01 (±0,00)134,10 (±0,00)131,80 (±0,00)131,19 (±0,00)130,72 (±0,00)
Wiesbaden153,46 (±0,00)143,75 (±0,00)139,13 (±0,00)137,83 (±0,00)136,99 (±0,00)136,65 (±0,00)
Würzburg174,31 (±0,00)151,89 (±0,00)139,83 (±0,00)135,84 (±0,00)133,91 (±0,00)132,72 (±0,00)
BRD Gesamt156,35 (-0,53)145,30 (-0,40)139,62 (-0,37)137,61 (-0,32)136,69 (-0,31)136,02 (-0,29)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend