Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
| Berlin | 153,08 (-2,59) | 142,37 (-0,42) | 138,22 (-0,30) | 136,83 (-0,21) | 135,78 (-0,60) | 135,15 (-0,86) |
| Bielefeld | 169,25 (-3,38) | 167,35 (-3,38) | 167,35 (-3,38) | 167,35 (-3,38) | 167,35 (-3,38) | 165,68 (-3,38) |
| Bochum | 165,39 (-2,15) | 160,79 (-2,15) | 153,02 (-2,15) | 148,58 (-2,15) | 145,89 (-2,15) | 145,22 (-2,15) |
| Bonn | 169,52 (+0,03) | 164,10 (+0,03) | 154,88 (+0,03) | 148,69 (+0,03) | 144,53 (+0,03) | 143,93 (+0,03) |
| Cottbus | - | 131,40 (-5,99) | 129,02 (-5,99) | 127,83 (-5,30) | 127,47 (-5,72) | 127,24 (-5,22) |
| Dortmund | 164,78 (-2,69) | 159,84 (-2,69) | 152,32 (-2,69) | 148,10 (-2,69) | 145,60 (-2,69) | 144,92 (-2,69) |
| Düsseldorf | 166,40 (-1,51) | 150,79 (-1,51) | 145,57 (-1,51) | 143,95 (-1,51) | 143,51 (-1,51) | 143,25 (-1,51) |
| Erfurt | - | 139,93 (-4,45) | 137,55 (-4,45) | 136,36 (-4,45) | 136,01 (-4,45) | 135,77 (-4,45) |
| Frankfurt | 158,51 (-2,54) | 145,34 (-4,83) | 141,61 (-4,12) | 140,10 (-3,95) | 139,43 (-3,79) | 139,00 (-3,68) |
| Freiburg | 173,87 (-7,70) | 155,86 (-7,03) | 146,22 (-6,38) | 142,39 (-5,85) | 141,00 (-5,85) | 140,20 (-5,86) |
| Göttingen | 168,96 (-3,68) | 167,05 (-3,68) | 167,05 (-3,68) | 167,05 (-3,68) | 167,05 (-3,68) | 165,39 (-3,68) |
| Halle | 153,99 (±0,00) | 139,57 (-6,17) | 136,79 (-5,97) | 135,61 (-6,05) | 134,85 (-5,68) | 134,30 (-5,41) |
| Hamburg | 162,31 (-4,07) | 151,54 (-4,02) | 148,73 (-3,95) | 147,56 (-3,91) | 147,11 (-3,92) | 146,69 (-3,90) |
| Hannover | - | 145,13 (-4,43) | 143,82 (-4,43) | 143,23 (-4,43) | 143,35 (-4,43) | 143,35 (-4,43) |
| Kaiserslautern | 144,13 (-1,19) | 135,43 (-1,19) | 130,33 (-1,19) | 128,71 (-1,19) | 128,10 (-1,19) | 127,72 (-1,19) |
| Karlsruhe | 167,59 (-3,44) | 149,08 (-2,82) | 141,30 (-3,01) | 138,69 (-3,06) | 137,67 (-3,19) | 136,99 (-3,24) |
| Kassel | 167,91 (-4,43) | 165,95 (-4,43) | 165,91 (-4,43) | 165,89 (-4,43) | 165,87 (-4,43) | 164,23 (-4,43) |
| Koblenz | 168,77 (-3,62) | 151,86 (-4,00) | 145,08 (-4,00) | 143,29 (-4,00) | 142,34 (-4,00) | 141,77 (-4,00) |
| Köln | 157,14 (+0,01) | 146,55 (+0,01) | 142,29 (+0,01) | 140,10 (+0,01) | 138,87 (+0,01) | 138,60 (+0,01) |
| Landshut | 163,28 (+14,53) | 147,93 (+4,67) | 139,76 (+4,28) | 137,19 (+2,99) | 135,89 (+2,35) | 135,12 (+2,00) |
| Leipzig | 160,06 (±0,00) | 144,52 (-6,19) | 140,16 (-5,20) | 138,33 (-4,88) | 137,48 (-4,64) | 137,01 (-4,52) |
| Magdeburg | - | 145,13 (-4,43) | 143,82 (-4,43) | 143,23 (-4,43) | 143,35 (-4,43) | 143,35 (-4,43) |
| Mainz | 153,77 (-2,81) | 140,79 (-2,81) | 134,90 (-2,81) | 132,73 (-2,81) | 131,80 (-2,81) | 131,17 (-2,81) |
| München | 152,86 (+1,78) | 143,58 (-1,97) | 134,81 (-1,75) | 132,85 (-2,16) | 131,83 (-2,35) | 131,20 (-2,45) |
| Neunkirchen | 146,19 (±0,00) | 139,05 (±0,00) | 133,10 (±0,00) | 132,51 (±0,00) | 132,51 (±0,00) | 131,91 (±0,00) |
| Nürnberg | 164,58 (-4,43) | 136,73 (-4,43) | 131,14 (-4,43) | 128,88 (-4,43) | 127,88 (-4,43) | 127,32 (-4,43) |
| Oldenburg | 158,28 (-1,94) | 150,98 (-1,94) | 146,19 (-1,94) | 144,58 (-1,94) | 143,97 (-1,94) | 143,62 (-1,94) |
| Passau | 158,28 (+17,50) | 145,01 (+9,59) | 137,93 (+6,67) | 135,85 (+5,07) | 134,84 (+4,18) | 134,22 (+3,68) |
| Potsdam | 145,59 (-10,63) | 144,82 (+4,31) | 140,38 (+3,59) | 137,91 (+2,42) | 137,62 (+2,64) | 136,32 (+1,73) |
| Regensburg | 165,82 (-3,68) | 149,16 (-3,68) | 140,83 (-3,68) | 138,05 (-3,68) | 136,66 (-3,68) | 135,83 (-3,68) |
| Rostock | - | 145,01 (-4,43) | 142,16 (-4,43) | 141,21 (-4,43) | 140,49 (-4,43) | 140,25 (-4,43) |
| Saarbrücken | 145,66 (±0,00) | 138,52 (±0,00) | 132,57 (±0,00) | 131,97 (±0,00) | 131,97 (±0,00) | 131,38 (±0,00) |
| Straubing | 152,52 (+11,75) | 141,52 (+6,09) | 135,27 (+4,01) | 133,64 (+2,86) | 132,89 (+2,22) | 132,41 (+1,87) |
| Stuttgart | 168,65 (-4,43) | 150,11 (-4,43) | 141,09 (-4,43) | 137,66 (-4,43) | 136,76 (-4,43) | 136,03 (-4,43) |
| Trier | 181,83 (±0,00) | 168,74 (±0,00) | 161,60 (±0,00) | 160,06 (±0,00) | 159,82 (±0,00) | 159,22 (±0,00) |
| Ulm | 153,67 (-2,76) | 144,64 (-2,76) | 138,73 (-2,76) | 136,44 (-2,76) | 135,83 (-2,76) | 135,36 (-2,76) |
| Wiesbaden | 154,83 (-4,43) | 146,12 (-4,58) | 141,50 (-4,58) | 140,21 (-4,58) | 139,37 (-4,58) | 139,02 (-4,58) |
| Würzburg | 178,11 (-14,71) | 155,69 (-8,95) | 143,63 (-5,22) | 139,64 (-4,00) | 137,71 (-3,46) | 136,52 (-3,11) |
| BRD Gesamt | 161,08 (-1,43) | 148,63 (-2,34) | 143,33 (-2,33) | 141,40 (-2,40) | 140,54 (-2,45) | 139,91 (-2,48) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |