Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 120,27 (±0,00) | 109,27 (±0,00) | 105,51 (±0,00) | 104,77 (±0,00) | 104,48 (±0,00) | 104,31 (±0,00) |
Bochum | 115,37 (±0,00) | 105,70 (±0,00) | 101,01 (±0,00) | 99,32 (±0,00) | 98,89 (±0,00) | 98,08 (±0,00) |
Dortmund | 114,24 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 100,85 (±0,00) | 99,19 (±0,00) | 98,89 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Düsseldorf | 131,94 (±0,00) | 109,18 (±0,00) | 103,60 (±0,00) | 101,60 (±0,00) | 100,81 (±0,00) | 99,96 (±0,00) |
Frankfurt | 117,81 (±0,00) | 106,51 (±0,00) | 101,45 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,45 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | - | 110,08 (±0,00) | 106,51 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,48 (±0,00) | 104,42 (±0,00) |
Hamburg | 107,58 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 98,06 (±0,00) | 96,87 (±0,00) | 96,57 (±0,00) | 96,27 (±0,00) |
Kaiserslautern | 108,77 (±0,00) | 101,46 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,35 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,77 (±0,00) | 101,46 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,35 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Koblenz | - | 105,32 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Leipzig | 111,98 (±0,00) | 108,05 (±0,00) | 104,88 (±0,00) | 103,81 (±0,00) | 102,85 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Mainz | 108,77 (±0,00) | 101,46 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,35 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
München | 105,05 (±0,00) | 102,67 (±0,00) | 98,87 (±0,00) | 98,51 (±0,00) | 97,32 (±0,00) | 96,72 (±0,00) |
Neunkirchen | - | 109,69 (±0,00) | 109,69 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 102,55 (±0,00) |
Passau | 108,29 (±0,00) | 104,13 (±0,00) | 101,51 (±0,00) | 101,27 (±0,00) | 101,03 (±0,00) | 100,67 (±0,00) |
Potsdam | 117,81 (±0,00) | 107,04 (±0,00) | 103,11 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 102,04 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Saarbrücken | - | 109,69 (±0,00) | 109,69 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 102,55 (±0,00) |
Ulm | 115,18 (±0,00) | 109,23 (±0,00) | 104,47 (±0,00) | 103,04 (±0,00) | 102,33 (±0,00) | 101,85 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 105,32 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 113,70 (±0,00) | 105,90 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 100,48 (±0,00) | 99,92 (±0,00) | 99,52 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |