Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 500L | 1.000L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L |
Berlin | 108,20 (±0,00) | 95,04 (-0,11) | 90,80 (-0,11) | 89,36 (-0,11) | 88,57 (-0,11) | 88,14 (-0,11) |
Bielefeld | 111,80 (-1,09) | 109,90 (-1,09) | 109,90 (-1,09) | 109,90 (-1,09) | 109,90 (-1,09) | 108,23 (-1,09) |
Bochum | 107,86 (-0,34) | 104,36 (+2,22) | 96,94 (+1,90) | 94,30 (+1,31) | 93,31 (+0,95) | 92,50 (+0,90) |
Bonn | 214,22 (-0,23) | 124,09 (+8,40) | 107,78 (+5,88) | 102,00 (+4,26) | 99,30 (+3,29) | 97,66 (+3,04) |
Dortmund | 106,28 (-0,38) | 104,67 (+2,43) | 97,49 (+2,15) | 94,91 (+1,53) | 93,88 (+1,14) | 93,01 (+1,07) |
Düsseldorf | 128,02 (-0,69) | 109,25 (-0,49) | 101,90 (-0,49) | 100,28 (-0,49) | 99,42 (-0,49) | 98,82 (-0,49) |
Frankfurt | 105,91 (±0,00) | 96,39 (+2,05) | 92,23 (+3,39) | 90,75 (+2,28) | 90,00 (+1,27) | 89,61 (+1,42) |
Freiburg | 127,29 (-0,82) | 109,95 (-0,82) | 100,97 (-0,82) | 97,67 (-0,82) | 96,28 (-0,82) | 95,46 (-0,82) |
Göttingen | 112,07 (-0,82) | 110,17 (-0,82) | 110,17 (-0,82) | 110,17 (-0,82) | 110,17 (-0,82) | 108,50 (-0,82) |
Halle | 116,95 (±0,00) | 107,61 (±0,00) | 102,25 (±0,00) | 100,10 (±0,00) | 99,16 (±0,00) | 98,41 (±0,00) |
Hamburg | 101,52 (-0,35) | 91,47 (-0,35) | 88,50 (-0,36) | 87,46 (-0,36) | 86,98 (-0,36) | 86,63 (-0,36) |
Hannover | - | 91,54 (-0,82) | 87,73 (-0,82) | 85,94 (-0,82) | 87,97 (-0,82) | 87,97 (-0,82) |
Kaiserslautern | 106,51 (±0,00) | 97,72 (±0,00) | 91,45 (±0,00) | 88,89 (±0,00) | 88,33 (±0,00) | 87,78 (±0,00) |
Karlsruhe | 134,56 (-0,82) | 112,60 (-0,82) | 101,68 (-0,82) | 97,91 (-0,82) | 96,12 (-0,82) | 94,93 (-0,82) |
Kassel | 111,80 (-1,09) | 109,90 (+6,97) | 109,90 (+9,94) | 109,90 (+9,94) | 109,90 (+9,65) | 108,23 (+9,11) |
Kiel | 100,94 (-1,10) | 100,94 (-1,10) | 90,23 (-1,10) | 86,78 (-1,10) | 86,06 (-1,10) | 85,59 (-1,10) |
Koblenz | 124,98 (+0,07) | 95,62 (-0,16) | 91,81 (+0,38) | 91,17 (+0,22) | 90,54 (-0,09) | 90,42 (+0,03) |
Köln | 140,34 (+0,03) | 115,09 (+4,17) | 105,94 (+3,60) | 102,93 (+3,03) | 101,62 (+2,66) | 100,75 (+2,61) |
Landshut | 127,01 (-0,82) | 110,35 (-0,82) | 102,02 (-0,82) | 99,25 (-0,82) | 97,85 (-0,82) | 97,02 (-0,82) |
Leipzig | 116,35 (±0,00) | 107,01 (±0,00) | 101,66 (±0,00) | 99,50 (±0,00) | 98,41 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Mainz | 129,12 (±0,00) | 109,02 (±0,00) | 97,11 (±0,00) | 92,66 (±0,00) | 91,16 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
München | 126,57 (-0,81) | 110,13 (-0,81) | 101,85 (-0,81) | 99,12 (-0,81) | 97,75 (-0,81) | 96,90 (-0,81) |
Neunkirchen | 102,82 (±0,00) | 95,68 (±0,00) | 92,97 (+0,07) | 92,67 (+0,07) | 92,67 (+0,07) | 92,37 (+0,07) |
Nürnberg | 126,64 (-1,10) | 100,10 (-1,10) | 94,57 (-1,10) | 92,31 (-1,10) | 91,36 (-1,10) | 90,76 (-1,10) |
Oldenburg | 101,57 (-0,41) | 96,35 (-0,41) | 89,88 (-0,41) | 87,74 (-0,41) | 87,09 (-0,41) | 86,71 (-0,41) |
Potsdam | 106,66 (±0,00) | 91,45 (-0,55) | 87,11 (-0,55) | 84,98 (-0,55) | 84,47 (-0,55) | 83,51 (-0,55) |
Regensburg | 127,01 (-0,82) | 110,35 (-0,82) | 102,02 (-0,82) | 99,25 (-0,82) | 97,85 (-0,82) | 97,02 (-0,82) |
Rostock | - | 87,45 (-1,10) | 84,60 (-1,10) | 83,65 (-1,10) | 82,93 (-1,10) | 82,69 (-1,10) |
Saarbrücken | 102,82 (±0,00) | 95,68 (±0,00) | 92,83 (-0,07) | 92,53 (-0,07) | 92,53 (-0,07) | 92,24 (-0,07) |
Schwerin | 100,58 (-1,10) | 100,58 (-1,10) | 89,87 (-1,10) | 86,42 (-1,10) | 85,70 (-1,10) | 85,23 (-1,10) |
Straubing | 127,01 (-0,82) | 110,35 (-0,82) | 102,02 (-0,82) | 99,25 (-0,82) | 97,85 (-0,82) | 97,02 (-0,82) |
Stuttgart | 125,30 (-0,82) | 106,07 (-0,82) | 96,74 (-0,82) | 93,20 (-0,82) | 92,24 (-0,82) | 91,45 (-0,82) |
Trier | 105,07 (-0,41) | 96,06 (-1,43) | 93,02 (+0,52) | 91,70 (-0,30) | 91,33 (-0,91) | 91,03 (-0,72) |
Ulm | 108,92 (-0,82) | 99,36 (-0,82) | 93,55 (-0,82) | 91,19 (-0,82) | 90,65 (-0,82) | 90,26 (-0,82) |
Wiesbaden | - | 99,37 (+3,86) | 94,49 (+4,57) | 93,77 (+4,09) | 93,06 (+3,22) | 93,06 (+3,62) |
Würzburg | 131,89 (-0,82) | 112,35 (-0,82) | 102,15 (-0,82) | 98,77 (-0,82) | 97,11 (-0,82) | 96,10 (-0,82) |
BRD Gesamt | 118,93 (-0,50) | 103,45 (+0,34) | 97,11 (+0,44) | 94,96 (+0,28) | 94,15 (+0,13) | 93,44 (+0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |