Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin119,68 (±0,00)106,10 (±0,00)101,94 (±0,00)101,15 (±0,00)100,70 (±0,00)100,48 (±0,00)
Bielefeld121,63 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Bochum110,08 (±0,00)101,15 (±0,00)96,69 (±0,00)95,02 (±0,00)94,72 (±0,00)93,89 (±0,00)
Bonn120,76 (±0,00)108,96 (±0,00)102,94 (±0,00)99,20 (±0,00)97,58 (±0,00)96,41 (±0,00)
Dortmund110,08 (±0,00)101,15 (±0,00)96,69 (±0,00)95,02 (±0,00)94,72 (±0,00)93,89 (±0,00)
Düsseldorf133,59 (-3,13)109,70 (-2,31)102,56 (-1,80)100,50 (-1,83)99,27 (-1,80)98,55 (-1,74)
Frankfurt115,91 (-1,19)104,96 (-1,19)100,08 (-1,19)98,37 (-1,19)97,50 (-1,19)97,03 (-1,19)
Freiburg153,69 (+10,59)125,60 (+4,87)111,56 (+2,02)106,89 (+1,07)104,54 (+0,59)103,14 (+0,31)
Göttingen121,63 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Halle122,51 (±0,00)111,80 (±0,00)103,47 (±0,00)100,00 (±0,00)99,31 (±0,00)98,65 (±0,00)
Hamburg115,39 (±0,00)104,96 (±0,00)102,71 (±0,00)101,89 (±0,00)101,32 (±0,00)101,02 (±0,00)
Hannover115,03 (±0,00)106,10 (±0,00)100,75 (±0,00)99,44 (±0,00)98,72 (±0,00)98,01 (±0,00)
Kaiserslautern114,84 (±0,00)106,04 (±0,00)99,78 (±0,00)97,22 (±0,00)96,66 (±0,00)96,12 (±0,00)
Karlsruhe192,60 (±0,00)125,49 (±0,00)110,61 (±0,00)105,58 (±0,00)103,35 (±0,00)101,92 (±0,00)
Kassel121,63 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Koblenz-105,32 (±0,00)100,44 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)99,01 (±0,00)
Köln121,23 (+1,05)106,06 (-1,09)102,58 (+0,25)101,75 (+0,73)101,51 (+0,95)101,24 (+1,08)
Landshut130,58 (-1,93)117,49 (+1,64)106,18 (-1,34)104,28 (-0,46)103,80 (+0,45)102,97 (+0,45)
Leipzig117,47 (±0,00)108,59 (±0,00)104,22 (±0,00)102,51 (±0,00)101,49 (±0,00)100,72 (±0,00)
Mainz110,65 (±0,00)105,66 (±0,00)99,78 (±0,00)97,22 (±0,00)96,66 (±0,00)96,12 (±0,00)
München130,58 (-1,93)117,49 (+1,64)106,18 (-1,34)104,28 (-0,46)103,80 (+0,45)102,97 (+0,45)
Neunkirchen146,92 (+1,19)101,70 (+1,19)101,10 (+1,19)100,51 (+1,19)99,91 (+1,19)99,56 (+1,19)
Nürnberg136,53 (±0,00)109,16 (±0,00)103,80 (±0,00)101,42 (±0,00)100,53 (±0,00)99,94 (±0,00)
Oldenburg115,91 (±0,00)105,48 (±0,00)103,23 (±0,00)102,41 (±0,00)101,84 (±0,00)101,54 (±0,00)
Passau112,46 (±0,00)107,70 (±0,00)102,34 (±0,00)101,86 (±0,00)101,75 (±0,00)101,63 (±0,00)
Potsdam127,09 (±0,00)108,65 (±0,00)105,08 (±0,00)103,89 (±0,00)103,53 (±0,00)103,17 (±0,00)
Saarbrücken146,92 (+1,19)104,07 (+0,60)103,77 (+0,60)100,20 (+0,59)99,90 (+0,59)99,43 (+0,60)
Stuttgart130,13 (±0,00)117,04 (±0,00)109,30 (±0,00)105,37 (±0,00)104,90 (±0,00)104,36 (±0,00)
Trier126,69 (+0,59)103,49 (+0,60)101,10 (+1,19)100,51 (+1,19)99,91 (+1,19)99,56 (+1,19)
Ulm113,35 (±0,00)107,40 (±0,00)102,64 (±0,00)101,21 (±0,00)100,50 (±0,00)100,02 (±0,00)
Wiesbaden-105,32 (±0,00)100,44 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)99,01 (±0,00)
BRD Gesamt126,05 (+0,22)109,74 (+0,19)104,55 (-0,01)102,78 (+0,03)102,12 (+0,08)101,44 (+0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend