Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin112,00 (±0,00)99,20 (-2,30)94,97 (-2,43)93,50 (-2,52)92,85 (-2,15)92,48 (-1,91)
Bielefeld118,52 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)114,95 (±0,00)
Bochum116,28 (±0,00)102,56 (±0,00)95,24 (±0,00)93,18 (±0,00)92,77 (±0,00)92,17 (±0,00)
Bonn269,53 (±0,00)142,40 (±0,00)113,81 (±0,00)104,81 (±0,00)100,83 (±0,00)98,12 (±0,00)
Dortmund116,98 (±0,00)102,91 (±0,00)95,52 (±0,00)93,39 (±0,00)92,93 (±0,00)92,29 (±0,00)
Düsseldorf129,81 (±0,00)97,74 (±0,00)92,13 (±0,00)90,81 (±0,00)90,35 (±0,00)90,07 (±0,00)
Frankfurt109,26 (±0,00)96,72 (-1,52)91,74 (-2,10)91,00 (-2,00)90,68 (-1,99)90,21 (-2,04)
Freiburg129,00 (+0,16)110,31 (-0,52)100,02 (-1,17)95,66 (-1,70)94,28 (-1,70)93,49 (-1,68)
Göttingen118,52 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)114,95 (±0,00)
Halle123,64 (±0,00)112,93 (+4,70)104,60 (+1,72)101,13 (+0,58)100,44 (+0,42)99,78 (+0,21)
Hamburg108,78 (±0,00)97,75 (±0,00)94,54 (±0,00)93,13 (±0,00)92,75 (±0,00)92,26 (±0,00)
Kaiserslautern107,93 (±0,00)99,14 (±0,00)92,88 (±0,00)90,32 (±0,00)89,76 (±0,00)89,21 (±0,00)
Karlsruhe123,00 (-1,38)102,48 (-2,35)94,59 (-2,24)91,82 (-2,24)91,30 (-2,02)91,01 (-1,88)
Kassel118,52 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)116,62 (±0,00)114,95 (±0,00)
Kiel104,59 (±0,00)104,59 (±0,00)93,88 (±0,00)90,43 (±0,00)89,71 (±0,00)89,24 (±0,00)
Koblenz122,12 (±0,00)97,95 (±0,00)92,71 (±0,00)91,86 (±0,00)91,35 (±0,00)90,99 (±0,00)
Köln146,62 (±0,00)103,64 (±0,00)95,25 (±0,00)92,97 (±0,00)92,30 (±0,00)91,61 (±0,00)
Landshut108,03 (-8,00)102,69 (-3,73)94,91 (-3,37)93,63 (-2,78)92,98 (-2,48)92,55 (-2,31)
Leipzig122,45 (±0,00)111,74 (+4,11)103,41 (+1,13)99,94 (-0,01)98,95 (-0,33)98,59 (-0,39)
Mainz111,98 (±0,00)98,78 (±0,00)93,29 (±0,00)92,26 (±0,00)91,59 (±0,00)91,14 (±0,00)
München110,50 (-6,01)104,97 (-2,30)95,99 (-2,52)94,44 (-2,11)93,61 (-1,92)93,07 (-1,82)
Neunkirchen105,97 (±0,00)98,83 (±0,00)95,78 (±0,00)95,45 (±0,00)95,45 (±0,00)95,12 (±0,00)
Nürnberg127,83 (±0,00)99,98 (±0,00)94,39 (±0,00)92,13 (±0,00)91,13 (±0,00)90,57 (±0,00)
Oldenburg104,59 (±0,00)104,59 (±0,00)93,88 (±0,00)90,43 (±0,00)89,71 (±0,00)89,24 (±0,00)
Passau100,56 (-13,98)95,80 (-8,03)91,63 (-5,95)91,15 (-4,80)91,04 (-4,17)90,92 (-3,81)
Potsdam118,63 (±0,00)100,88 (-3,07)97,27 (-2,65)96,05 (-2,00)95,65 (-2,07)95,29 (-1,58)
Saarbrücken105,79 (±0,00)98,65 (±0,00)95,96 (±0,00)95,66 (±0,00)95,66 (±0,00)95,36 (±0,00)
Schwerin104,23 (±0,00)104,23 (±0,00)93,52 (±0,00)90,07 (±0,00)89,36 (±0,00)88,88 (±0,00)
Straubing100,56 (-13,98)95,80 (-8,03)91,63 (-5,95)91,15 (-4,80)91,04 (-4,17)90,92 (-3,81)
Stuttgart125,48 (±0,00)106,94 (±0,00)97,92 (±0,00)94,49 (±0,00)93,59 (±0,00)92,86 (±0,00)
Trier137,29 (±0,00)95,09 (±0,00)91,99 (±0,00)91,74 (±0,00)91,78 (±0,00)91,33 (±0,00)
Ulm110,29 (±0,00)101,26 (±0,00)95,35 (±0,00)93,06 (±0,00)92,45 (±0,00)91,98 (±0,00)
Wiesbaden112,10 (±0,00)96,39 (±0,00)91,18 (±0,00)90,88 (±0,00)90,64 (±0,00)90,31 (±0,00)
Würzburg148,04 (+9,76)119,86 (+4,00)104,07 (+0,27)98,85 (-0,95)96,39 (-1,49)94,84 (-1,85)
BRD Gesamt121,45 (-0,98)104,61 (-0,56)97,76 (-0,74)95,74 (-0,75)95,09 (-0,71)94,43 (-0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend