Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin190,42 (±0,00)177,46 (+4,70)173,15 (+4,55)171,66 (+4,45)171,00 (+4,82)170,62 (+5,06)
Bielefeld193,02 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)189,45 (±0,00)
Bochum210,74 (+5,19)205,38 (+5,12)184,40 (+0,94)178,82 (-0,10)176,41 (-0,60)175,11 (-0,86)
Bonn248,71 (+31,30)240,38 (+29,57)194,57 (+6,96)183,65 (+1,74)178,80 (-0,68)176,60 (-1,79)
Dortmund208,21 (±0,00)202,46 (±0,00)183,32 (±0,00)178,17 (±0,00)175,99 (±0,00)174,75 (±0,00)
Düsseldorf217,77 (+10,98)189,84 (+3,10)178,89 (-0,42)175,56 (-1,38)174,45 (-1,76)173,77 (-2,00)
Frankfurt198,09 (±0,00)186,54 (+4,24)182,77 (+3,83)181,08 (+3,68)180,26 (+3,54)179,90 (+3,50)
Freiburg226,34 (+5,02)207,66 (+4,34)197,36 (+3,69)193,00 (+3,16)191,62 (+3,16)190,83 (+3,18)
Göttingen193,02 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)191,11 (±0,00)189,45 (±0,00)
Halle202,30 (±0,00)191,59 (+14,58)183,26 (+11,60)179,79 (+10,46)179,10 (+10,29)178,44 (+10,09)
Hamburg179,28 (+0,38)169,45 (+0,58)165,03 (-0,16)163,61 (-0,36)163,24 (-0,30)162,74 (-0,36)
Kaiserslautern189,35 (±0,00)180,65 (±0,00)175,55 (±0,00)173,93 (±0,00)173,32 (±0,00)172,94 (±0,00)
Karlsruhe215,55 (+1,07)196,42 (+0,45)188,83 (+0,63)186,27 (+0,69)185,38 (+0,81)184,75 (+0,86)
Kassel192,76 (±0,00)190,80 (±0,00)190,77 (±0,00)190,74 (±0,00)190,72 (±0,00)189,08 (±0,00)
Koblenz211,05 (±0,00)189,49 (±0,00)182,19 (±0,00)180,80 (±0,00)179,97 (±0,00)179,61 (±0,00)
Landshut187,15 (-9,36)181,66 (-5,17)173,88 (-4,81)172,60 (-4,21)171,95 (-3,92)171,52 (-3,75)
Leipzig201,11 (±0,00)190,40 (+13,98)182,07 (+11,01)178,60 (+9,87)177,61 (+9,55)177,25 (+9,49)
Mainz197,92 (±0,00)185,42 (±0,00)178,05 (±0,00)175,49 (±0,00)174,58 (±0,00)173,95 (±0,00)
München189,32 (-7,32)183,78 (-3,61)174,80 (-3,83)173,25 (-3,42)172,42 (-3,24)171,88 (-3,14)
Neunkirchen190,16 (±0,00)183,02 (±0,00)177,07 (±0,00)176,48 (±0,00)176,48 (±0,00)175,88 (±0,00)
Nürnberg208,79 (±0,00)180,94 (±0,00)175,35 (±0,00)173,09 (±0,00)172,09 (±0,00)171,53 (±0,00)
Passau179,69 (-15,80)174,34 (-10,15)170,17 (-8,06)169,69 (-6,91)169,58 (-6,28)169,46 (-5,92)
Potsdam191,63 (±0,00)173,87 (+4,69)170,26 (+5,11)169,04 (+5,75)168,65 (+5,69)168,28 (+6,17)
Saarbrücken189,03 (±0,00)181,89 (±0,00)175,94 (±0,00)175,35 (±0,00)175,35 (±0,00)174,75 (±0,00)
Straubing179,69 (-15,80)174,34 (-10,15)170,17 (-8,06)169,69 (-6,91)169,58 (-6,28)169,46 (-5,92)
Stuttgart216,43 (±0,00)199,73 (±0,00)191,59 (±0,00)188,51 (±0,00)187,68 (±0,00)187,06 (±0,00)
Ulm202,89 (±0,00)193,86 (±0,00)187,95 (±0,00)185,66 (±0,00)185,04 (±0,00)184,58 (±0,00)
Wiesbaden200,21 (±0,00)183,98 (±0,00)179,26 (±0,00)178,45 (±0,00)177,72 (±0,00)177,70 (±0,00)
Würzburg234,61 (+11,66)206,43 (+5,90)190,64 (+2,17)185,43 (+0,95)182,96 (+0,42)181,42 (+0,06)
BRD Gesamt201,56 (+0,60)189,79 (+2,14)181,36 (+0,87)178,99 (+0,60)178,07 (+0,53)177,34 (+0,51)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend