Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin118,21 (±0,00)102,61 (±0,00)98,47 (±0,00)97,09 (±0,00)96,04 (±0,00)95,42 (±0,00)
Bielefeld122,55 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)118,98 (±0,00)
Bochum119,57 (±0,00)106,03 (±0,00)98,72 (±0,00)96,65 (±0,00)96,24 (±0,00)95,64 (±0,00)
Bonn272,78 (±0,00)145,26 (±0,00)116,67 (±0,00)107,67 (±0,00)103,68 (±0,00)100,98 (±0,00)
Dortmund120,10 (±0,00)106,25 (±0,00)98,86 (±0,00)96,73 (±0,00)96,27 (±0,00)95,63 (±0,00)
Düsseldorf133,28 (±0,00)101,42 (±0,00)95,82 (±0,00)94,50 (±0,00)94,04 (±0,00)93,76 (±0,00)
Frankfurt110,38 (±0,00)102,24 (±0,00)97,50 (±0,00)96,57 (±0,00)96,31 (±0,00)95,89 (±0,00)
Freiburg132,40 (±0,00)114,39 (±0,00)104,75 (±0,00)100,92 (±0,00)99,53 (±0,00)98,73 (±0,00)
Göttingen122,55 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)120,64 (±0,00)118,98 (±0,00)
Hamburg110,31 (±0,00)99,54 (±0,00)96,72 (±0,00)95,56 (±0,00)95,10 (±0,00)94,69 (±0,00)
Hannover-96,00 (±0,00)94,69 (±0,00)94,09 (±0,00)94,21 (±0,00)94,21 (±0,00)
Kaiserslautern109,84 (±0,00)101,04 (±0,00)94,78 (±0,00)92,23 (±0,00)91,67 (±0,00)91,12 (±0,00)
Karlsruhe127,70 (±0,00)108,98 (±0,00)100,90 (±0,00)98,10 (±0,00)97,07 (±0,00)96,36 (±0,00)
Kassel122,23 (±0,00)120,27 (±0,00)120,24 (±0,00)120,21 (±0,00)120,19 (±0,00)118,55 (±0,00)
Kiel114,54 (±0,00)114,54 (±0,00)103,83 (±0,00)100,38 (±0,00)99,66 (±0,00)99,19 (±0,00)
Koblenz124,97 (±0,00)101,69 (±0,00)95,90 (±0,00)95,00 (±0,00)94,53 (±0,00)94,13 (±0,00)
Köln149,15 (±0,00)106,26 (±0,00)97,88 (±0,00)95,60 (±0,00)94,93 (±0,00)94,24 (±0,00)
Landshut121,15 (-8,67)111,47 (-3,00)103,33 (-2,97)101,46 (-2,27)100,50 (-1,93)99,91 (-1,75)
Mainz111,38 (±0,00)102,34 (±0,00)95,77 (±0,00)94,49 (±0,00)94,02 (±0,00)93,58 (±0,00)
München121,77 (-0,06)112,53 (-0,02)103,76 (-0,02)101,81 (-0,01)100,79 (-0,01)100,15 (-0,01)
Neunkirchen105,97 (±0,00)98,83 (±0,00)97,13 (±0,00)96,80 (±0,00)96,80 (±0,00)96,47 (±0,00)
Nürnberg132,52 (±0,00)104,67 (±0,00)99,08 (±0,00)96,82 (±0,00)95,82 (±0,00)95,26 (±0,00)
Oldenburg110,29 (±0,00)102,99 (±0,00)98,21 (±0,00)96,60 (±0,00)95,98 (±0,00)95,63 (±0,00)
Passau118,64 (-5,42)107,63 (-3,16)101,38 (-2,33)99,76 (-1,87)99,00 (-1,62)98,53 (-1,47)
Potsdam114,65 (±0,00)99,56 (+1,60)95,36 (+1,84)93,34 (+2,29)92,89 (+2,13)91,96 (+2,51)
Saarbrücken107,52 (+1,73)98,47 (-0,18)97,07 (-0,39)96,74 (-0,42)96,71 (-0,45)96,40 (-0,46)
Schwerin114,18 (±0,00)114,18 (±0,00)103,47 (±0,00)100,02 (±0,00)99,31 (±0,00)98,83 (±0,00)
Straubing118,64 (±0,00)107,63 (±0,00)101,38 (±0,00)99,76 (±0,00)99,00 (±0,00)98,53 (±0,00)
Stuttgart128,61 (±0,00)110,07 (±0,00)101,05 (±0,00)97,62 (±0,00)96,72 (±0,00)95,99 (±0,00)
Trier129,28 (±0,00)100,65 (±0,00)96,08 (±0,00)95,39 (±0,00)95,34 (±0,00)94,85 (±0,00)
Ulm113,46 (±0,00)104,43 (±0,00)98,52 (±0,00)96,23 (±0,00)95,62 (±0,00)95,15 (±0,00)
Wiesbaden110,42 (±0,00)101,04 (±0,00)95,30 (±0,00)94,87 (±0,00)94,74 (±0,00)94,41 (±0,00)
Würzburg141,96 (±0,00)119,54 (±0,00)107,48 (±0,00)103,48 (±0,00)101,56 (±0,00)100,37 (±0,00)
BRD Gesamt125,34 (-0,39)107,99 (-0,14)101,56 (-0,12)99,63 (-0,07)98,96 (-0,06)98,26 (-0,04)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend